ドットコムバブルでサンマイクロ、ノベルなどの企業が消えてなくなったが、
ドットコムバブルを生き残ってきた企業(INTC、MSFT、QCOM、TXN、IBM)は、
リーマンショックでも配当を減配することはなかった。
2000年~2002年のMicrosoft、Texas Instruments、Motorola(当時はMOT)、
IBM、Hewlet Packardの配当状況。IBMだけが増配を継続していた。
INTC | TXN | MSI(MOT) | IBM | HPQ | ||||||||||
2000-02 | $0.0300 | 2000-01 | $0.0426 | 2000-03 | $0.1200 | 2000-02 | $0.1200 | 2000-03 | $0.1600 | |||||
2000-05 | $0.0300 | 2000-04 | $0.0426 | 2000-06 | $0.0400 | 減配 | 2000-05 | $0.1300 | 増配 | 2000-06 | $0.1600 | |||
2000-08 | $0.0200 | 減配 | 2000-07 | $0.0213 | 株式分割 | 2000-09 | $0.0400 | 2000-08 | $0.1300 | 2000-09 | $0.1600 | |||
2000-11 | $0.0200 | 2000-10 | $0.0213 | 2000-12 | $0.0400 | 2000-11 | $0.1300 | 2000-12 | $0.0800 | 株式分割 | ||||
2001-02 | $0.0200 | 2001-01 | $0.0213 | 2001-03 | $0.0400 | 2001-02 | $0.1300 | 2001-03 | $0.0800 | |||||
2001-05 | $0.0200 | 2001-04 | $0.0213 | 2001-06 | $0.0400 | 2001-05 | $0.1400 | 増配 | 2001-06 | $0.0800 | ||||
2001-08 | $0.0200 | 2001-07 | $0.0213 | 2001-09 | $0.0400 | 2001-08 | $0.1400 | 2001-09 | $0.0800 | |||||
2001-11 | $0.0200 | 2001-10 | $0.0213 | 2001-09 | $0.0400 | 2001-11 | $0.1400 | 2001-12 | $0.0800 | |||||
2002-02 | $0.0200 | 2002-01 | $0.0213 | 2001-12 | $0.0400 | 2002-02 | $0.1400 | 2002-03 | $0.0800 | |||||
2002-05 | $0.0200 | 2002-04 | $0.0213 | 2002-03 | $0.0400 | 2002-05 | $0.1500 | 増配 | 2002-06 | $0.0800 | ||||
2002-08 | $0.0200 | 2002-07 | $0.0213 | 2002-06 | $0.0400 | 2002-08 | $0.1500 | 2002-09 | $0.0800 | |||||
2002-11 | $0.0200 | 2002-10 | $0.0213 | 2002-09 | $0.0400 | 2002-11 | $0.1500 | 2002-12 | $0.0800 |
リーマンショック前後の配当状況。
※1モトローラは、2011年にMMIとMSIに企業分割されため、配当がストップしていた。
※2ヒューレット・パッカードーは、2015年にHPQとHPEに企業分割されている。
INTC | MSFT | QCOM | TXN | MSI(MOT) ※1 |
IBM | HPQ※2 | ||||||||
2008-1 | $0.1275 | 増配 | $0.1100 | $0.1400 | $0.1000 | $0.0500 | $0.4000 | $0.0800 | ||||||
2008-2 | $0.1400 | 増配 | $0.1100 | $0.1600 | 増配 | $0.1000 | $0.0500 | $0.5000 | 増配 | $0.0800 | ||||
2008-3 | $0.1400 | $0.1100 | $0.1600 | $0.1000 | $0.0500 | $0.5000 | $0.0800 | |||||||
2008-4 | $0.1400 | $0.1300 | 増配 | $0.1600 | $0.1100 | 増配 | $0.0500 | $0.5000 | $0.0800 | |||||
2009-1 | $0.1400 | $0.1300 | $0.1600 | $0.1100 | $0.0500 | $0.5000 | $0.0800 | |||||||
2009-2 | $0.1400 | $0.1300 | $0.1700 | 増配 | $0.1100 | $0.5500 | 増配 | $0.0800 | ||||||
2009-3 | $0.1400 | $0.1300 | $0.1700 | $0.1100 | $0.5500 | $0.0800 | ||||||||
2009-4 | $0.1400 | $0.1300 | $0.1700 | $0.1200 | 増配 | $0.5500 | $0.0800 | |||||||
2010-1 | $0.1575 | 増配 | $0.1300 | $0.1700 | $0.1200 | $0.5500 | $0.0800 | |||||||
2010-2 | $0.1575 | $0.1300 | $0.1900 | 増配 | $0.1200 | $0.6500 | 増配 | $0.0800 | ||||||
2010-3 | $0.1575 | $0.1300 | $0.1900 | $0.1200 | $0.6500 | $0.0800 | ||||||||
2010-4 | $0.1575 | $0.1600 | 増配 | $0.1900 | $0.1300 | 増配 | $0.6500 | $0.0800 | ||||||
2011-1 | $0.1812 | 増配 | $0.1600 | $0.1900 | $0.1300 | $0.6500 | $0.0800 | |||||||
2011-2 | $0.1812 | $0.1600 | $0.2150 | 増配 | $0.1300 | $0.7500 | 増配 | $0.1200 | 増配 | |||||
2011-3 | $0.2100 | 増配 | $0.1600 | $0.2150 | $0.1300 | $0.2200 | $0.7500 | $0.1200 | ||||||
2011-4 | $0.2100 | $0.2000 | 増配 | $0.2150 | $0.1700 | 増配 | $0.2200 | $0.7500 | $0.1200 |
これをみると、リーマンショック前後でも、
のちに企業分割されるヒューレット・パッカードとモトローラを除き、
今の旧大手のハイテク銘柄は配当の維持どころか、増配をしている。
2000年から今までの配当がどれだけ増えたかは、下記の通り。
モトローラとヒューレット・パッカードは企業分割の割合もあり、倍数表示は誤解を招くため、してません。
2000年または 配当開始時 の四半期配当額 |
現在の四半期配当額 | 配当 上昇 |
|
INTC | $0.0300 | $0.3150 | 10.50倍 |
MSFT | $0.0800 | $0.4600 | 5.75倍 |
QCOM | $0.0250 | $0.6200 | 24.80倍 |
TXN | $0.0426 | $1.5400 | 36.15倍 |
MSI | $0.2200 | $0.5700 | |
IBM | $0.1200 | $1.6200 | 13.50倍 |
HPQ | $0.1600 | $0.3204 |
0 件のコメント:
コメントを投稿