大型株の中でも前年比増配の実績を持つ銘柄に重点を置いているETFで、
• 10年以上連続して増配の実績を持つ米国普通株で構成
• 増配の可能性が低い銘柄は除外
ただし、増配率については触れていないので、高増配かはわからない。
VIG:バンガード®・米国増配株式ETF(四半期配当)
DIA:SPDR® ダウ工業株平均 ETF (毎月配当)
SPY:SPDR® S&P 500® ETF(四半期配当)
の年間配当金と増配率の推移を表にまとめた。
過去11年間の増配率平均値はVIGが8.29%でDIA、SPYに圧勝。
増配株を集めているのだから、その通りになった。
難点は、DIA・SPYの年間増配率と比較するとボラがちょっと大きい点、
2013年と2016年の増配率(薄赤背景)が寂しすぎる。
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares(VIG) |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) |
SPDR S&P 500 ETF (SPY) | ||||
年間配当 | 増配率 | 年間配当 | 増配率 | 年間配当 | 増配率 | |
2007 | $0.8730 | $2.7530 | $2.7010 | |||
2008 | $1.0260 | 17.53% | $2.9350 | 6.61% | $2.7210 | 0.74% |
2009 | $0.9790 | -4.58% | $2.8080 | -4.33% | $2.1770 | -19.99% |
2010 | $1.0480 | 7.05% | $2.7670 | -1.46% | $2.2660 | 4.09% |
2011 | $1.1720 | 11.83% | $2.9710 | 7.37% | $2.5760 | 13.68% |
2012 | $1.4100 | 20.31% | $3.3100 | 11.41% | $3.1030 | 20.46% |
2013 | $1.3880 | -1.56% | $3.4334 | 3.73% | $3.3512 | 8.00% |
2014 | $1.5850 | 14.19% | $3.5948 | 4.70% | $3.8354 | 14.45% |
2015 | $1.8190 | 14.76% | $4.0621 | 13.00% | $4.2059 | 9.66% |
2016 | $1.8260 | 0.38% | $4.4613 | 9.83% | $4.5390 | 7.92% |
2017 | $1.9190 | 5.09% | $4.8750 | 9.27% | $4.8020 | 5.79% |
2018 | $2.0380 | 6.20% | $5.2220 | 7.12% | $5.1010 | 6.23% |
平均 | 8.29% | 6.11% | 6.46% | |||
中央値 | 7.05% | 7.12% | 7.92% |
参考までに、Visa、HOME DEPOT、J&Jも検証してみた。
これを見ると、ETFよりも個別銘柄に投資したくなる。
Visa | HOME DEPOT | Johnson&Johnson | ||||
年間配当 | 増配率 | 年間配当 | 増配率 | 年間配当 | 増配率 | |
2007 | $0.9000 | $1.6200 | ||||
2008 | $0.9000 | 0.00% | $1.7950 | 10.80% | ||
2009 | $0.4400 | $0.9000 | 0.00% | $1.9300 | 7.52% | |
2010 | $0.5250 | 19.32% | $0.9450 | 5.00% | $2.1100 | 9.33% |
2011 | $0.6700 | 27.62% | $1.0400 | 10.05% | $2.2500 | 6.64% |
2012 | $0.9900 | 47.76% | $1.1600 | 11.54% | $2.4000 | 6.67% |
2013 | $1.3900 | 40.40% | $1.5600 | 34.48% | $2.5900 | 7.92% |
2014 | $1.6800 | 20.86% | $1.8800 | 20.51% | $2.7600 | 6.56% |
2015 | $2.0000 | 19.05% | $2.3600 | 25.53% | $2.9500 | 6.88% |
2016 | $2.3400 | 17.00% | $2.7600 | 16.95% | $3.1500 | 6.78% |
2017 | $2.7600 | 17.95% | $3.5600 | 28.99% | $3.3200 | 5.40% |
2018 | $3.5200 | 27.54% | $4.1200 | 15.73% | $3.5400 | 6.63% |
平均 | 26.39% | 15.34% | 7.37% | |||
中央値 | 20.86% | 15.73% | 6.78% |
※ VIGの保有銘柄を確認すると、トップ銘柄は、Microsoft。
そして、2018年に上位10になかったVisaが2019年4月現在には上位2位に出現。
理由は私の推測だが、VIGの組込銘柄条件である
10年以上連続して増配の実績をクリアしたから
と思っている。
0 件のコメント:
コメントを投稿