修正して円ベースでの年間配当にしてみた。
ドルベースでは、連続年間配当増だが、増配以上に為替の影響によって、
円ベースでは減配になる年度がある。2008、2009、2011、2016年度が該当する。
為替の影響で減配の年があったとしても、19年間の増配率の平均値は、
ドル円とも10%台の似たり寄ったりで、為替の影響はそれほど大きくないのか!?。
Johnson & Johnson | ||||
年度 | 年間配当(ドル) | 増配率(ドル) | 年間配当(円) | 増配率(円) |
2000 | $0.62 | ¥67.09 | ||
2001 | $0.70 | 12.90% | ¥84.45 | 25.88% |
2002 | $0.80 | 13.57% | ¥98.39 | 16.50% |
2003 | $0.93 | 16.35% | ¥107.18 | 8.93% |
2004 | $1.10 | 18.38% | ¥119.42 | 11.43% |
2005 | $1.28 | 16.44% | ¥141.29 | 18.31% |
2006 | $1.46 | 14.12% | ¥167.91 | 18.84% |
2007 | $1.62 | 11.34% | ¥188.99 | 12.56% |
2008 | $1.80 | 10.80% | ¥187.09 | -1.01% |
2009 | $1.93 | 7.52% | ¥178.93 | -4.36% |
2010 | $2.11 | 9.33% | ¥185.47 | 3.66% |
2011 | $2.25 | 6.64% | ¥178.43 | -3.79% |
2012 | $2.40 | 6.67% | ¥192.93 | 8.12% |
2013 | $2.59 | 7.92% | ¥256.30 | 32.84% |
2014 | $2.76 | 6.56% | ¥294.07 | 14.74% |
2015 | $2.95 | 6.88% | ¥357.75 | 21.65% |
2016 | $3.15 | 6.78% | ¥341.41 | -4.57% |
2017 | $3.32 | 5.40% | ¥368.83 | 8.03% |
2018 | $3.54 | 6.63% | ¥390.46 | 5.86% |
増配率平均 | 10.23% | 10.76% | ||
2000年からの円ベースでの配当倍率 | 5.82倍 |
日本で連続配当銘柄の「花王」も同様に作成。
花王 | ||||
年度 | 年間配当(円) | 増配率(円) | ||
2000 | ¥24.00 | |||
2001 | ¥26.00 | 8.33% | ||
2002 | ¥30.00 | 15.38% | ||
2003 | ¥32.00 | 6.67% | ||
2004 | ¥38.00 | 18.75% | ||
2005 | ¥50.00 | 31.58% | ||
2006 | ¥52.00 | 4.00% | ||
2007 | ¥54.00 | 3.85% | ||
2008 | ¥56.00 | 3.70% | ||
2009 | ¥57.00 | 1.79% | ||
2010 | ¥58.00 | 1.75% | ||
2011 | ¥60.00 | 3.45% | ||
2012 | ¥62.00 | 3.33% | ||
2013 | ¥64.00 | 3.23% | ||
2014 | ¥70.00 | 9.38% | ||
2015 | ¥80.00 | 14.29% | ||
2016 | ¥94.00 | 17.50% | ||
2017 | ¥110.00 | 17.02% | ||
2018 | ¥120.00 | 9.09% | ||
増配率平均 | 9.62% | |||
2000年からの円ベースでの配当倍率 | 5.00倍 |
日本で配当生活するなら、花王のほうが良いかというと、
そうとも言い切れない点がある。
下記の2点で、J&Jが円ベースで花王より良い数値を出しているから。
- 2000年からの2018年までの配当増加は、J&Jで5.8倍、花王は5倍。
- 2000年からの円ベースでの増配率平均は、J&Jで10.76%、花王は9.62%。
増配率をグラフにすると、J&Jのドルベースでの増配率が
花王の円配当の増配率傾向よりも良い点が2つ。
・ボラが低いこと
・最低でも5%以上は確保されていること
参考までに上記の表の算出データを下記に公開。
JNJ | |||||||
Date | ドル配当 | 年間配当 | 増配率 | 為替 | 円配当 | 年間配当 | 増配率 |
2000-02-11 | $0.14 | ¥108.75 | ¥15.23 | ||||
2000-05-19 | $0.16 | ¥106.98 | ¥17.12 | ||||
2000-08-18 | $0.16 | ¥108.37 | ¥17.34 | ||||
2000-11-17 | $0.16 | $0.62 | ¥108.80 | ¥17.41 | ¥67.09 | ||
2001-02-15 | $0.16 | ¥115.39 | ¥18.46 | ||||
2001-05-18 | $0.18 | ¥123.48 | ¥22.23 | ||||
2001-08-17 | $0.18 | ¥120.23 | ¥21.64 | ||||
2001-11-16 | $0.18 | $0.70 | 12.90% | ¥122.90 | ¥22.12 | ¥84.45 | 25.88% |
2002-02-14 | $0.18 | ¥132.07 | ¥23.77 | ||||
2002-05-17 | $0.21 | ¥125.94 | ¥25.82 | ||||
2002-08-16 | $0.21 | ¥117.56 | ¥24.10 | ||||
2002-11-15 | $0.21 | $0.80 | 13.57% | ¥120.48 | ¥24.70 | ¥98.39 | 16.50% |
2003-02-13 | $0.21 | ¥120.62 | ¥24.73 | ||||
2003-05-16 | $0.24 | ¥116.08 | ¥27.86 | ||||
2003-08-15 | $0.24 | ¥119.15 | ¥28.60 | ||||
2003-11-14 | $0.24 | $0.93 | 16.35% | ¥108.31 | ¥25.99 | ¥107.18 | 8.93% |
2004-02-12 | $0.24 | ¥105.38 | ¥25.29 | ||||
2004-05-14 | $0.29 | ¥114.05 | ¥32.50 | ||||
2004-08-13 | $0.29 | ¥110.70 | ¥31.55 | ||||
2004-11-12 | $0.29 | $1.10 | 18.38% | ¥105.54 | ¥30.08 | ¥119.42 | 11.43% |
2005-02-11 | $0.29 | ¥105.68 | ¥30.12 | ||||
2005-05-13 | $0.33 | ¥107.29 | ¥35.41 | ||||
2005-08-19 | $0.33 | ¥110.47 | ¥36.46 | ||||
2005-11-18 | $0.33 | $1.28 | 16.44% | ¥119.11 | ¥39.31 | ¥141.29 | 18.31% |
2006-02-24 | $0.33 | ¥116.85 | ¥38.56 | ||||
2006-05-25 | $0.38 | ¥111.78 | ¥41.92 | ||||
2006-08-25 | $0.38 | ¥117.28 | ¥43.98 | ||||
2006-11-24 | $0.38 | $1.46 | 14.12% | ¥115.86 | ¥43.45 | ¥167.91 | 18.84% |
2007-02-23 | $0.38 | ¥121.03 | ¥45.39 | ||||
2007-05-24 | $0.42 | ¥121.35 | ¥50.36 | ||||
2007-08-24 | $0.42 | ¥116.38 | ¥48.30 | ||||
2007-11-23 | $0.42 | $1.62 | 11.34% | ¥108.31 | ¥44.95 | ¥188.99 | 12.56% |
2008-02-22 | $0.42 | ¥107.21 | ¥44.49 | ||||
2008-05-22 | $0.46 | ¥104.05 | ¥47.86 | ||||
2008-08-22 | $0.46 | ¥110.08 | ¥50.64 | ||||
2008-11-21 | $0.46 | $1.80 | 10.80% | ¥95.86 | ¥44.10 | ¥187.09 | -1.01% |
2009-02-20 | $0.46 | ¥93.13 | ¥42.84 | ||||
2009-05-21 | $0.49 | ¥94.45 | ¥46.28 | ||||
2009-08-21 | $0.49 | ¥94.37 | ¥46.24 | ||||
2009-11-20 | $0.49 | $1.93 | 7.52% | ¥88.91 | ¥43.57 | ¥178.93 | -4.36% |
2010-02-19 | $0.49 | ¥91.59 | ¥44.88 | ||||
2010-05-27 | $0.54 | ¥91.06 | ¥49.17 | ||||
2010-08-27 | $0.54 | ¥85.19 | ¥46.00 | ||||
2010-11-26 | $0.54 | $2.11 | 9.33% | ¥84.10 | ¥45.41 | ¥185.47 | 3.66% |
2011-02-25 | $0.54 | ¥81.67 | ¥44.10 | ||||
2011-05-26 | $0.57 | ¥81.34 | ¥46.36 | ||||
2011-08-26 | $0.57 | ¥76.60 | ¥43.66 | ||||
2011-11-25 | $0.57 | $2.25 | 6.64% | ¥77.73 | ¥44.31 | ¥178.43 | -3.79% |
2012-02-24 | $0.57 | ¥80.97 | ¥46.15 | ||||
2012-05-24 | $0.61 | ¥79.56 | ¥48.53 | ||||
2012-08-24 | $0.61 | ¥78.65 | ¥47.98 | ||||
2012-11-23 | $0.61 | $2.40 | 6.67% | ¥82.41 | ¥50.27 | ¥192.93 | 8.12% |
2013-02-22 | $0.61 | ¥93.38 | ¥56.96 | ||||
2013-05-23 | $0.66 | ¥102.01 | ¥67.33 | ||||
2013-08-23 | $0.66 | ¥98.74 | ¥65.17 | ||||
2013-11-22 | $0.66 | $2.59 | 7.92% | ¥101.27 | ¥66.84 | ¥256.30 | 32.84% |
2014-02-21 | $0.66 | ¥102.52 | ¥67.66 | ||||
2014-05-22 | $0.70 | ¥101.72 | ¥71.20 | ||||
2014-08-22 | $0.70 | ¥103.92 | ¥72.74 | ||||
2014-11-21 | $0.70 | $2.76 | 6.56% | ¥117.80 | ¥82.46 | ¥294.07 | 14.74% |
2015-02-20 | $0.70 | ¥119.01 | ¥83.31 | ||||
2015-05-21 | $0.75 | ¥121.02 | ¥90.77 | ||||
2015-08-21 | $0.75 | ¥122.01 | ¥91.51 | ||||
2015-11-20 | $0.75 | $2.95 | 6.88% | ¥122.89 | ¥92.17 | ¥357.75 | 21.65% |
2016-02-19 | $0.75 | ¥112.54 | ¥84.41 | ||||
2016-05-20 | $0.80 | ¥110.14 | ¥88.11 | ||||
2016-08-19 | $0.80 | ¥100.20 | ¥80.16 | ||||
2016-11-18 | $0.80 | $3.15 | 6.78% | ¥110.91 | ¥88.73 | ¥341.41 | -4.57% |
2017-02-24 | $0.80 | ¥112.18 | ¥89.74 | ||||
2017-05-25 | $0.84 | ¥111.82 | ¥93.93 | ||||
2017-08-25 | $0.84 | ¥109.34 | ¥91.85 | ||||
2017-11-27 | $0.84 | $3.32 | 5.40% | ¥111.09 | ¥93.32 | ¥368.83 | 8.03% |
2018-02-26 | $0.84 | ¥106.92 | ¥89.81 | ||||
2018-05-25 | $0.90 | ¥109.38 | ¥98.44 | ||||
2018-08-27 | $0.90 | ¥111.08 | ¥99.97 | ||||
2018-11-26 | $0.90 | $3.54 | 6.63% | ¥113.59 | ¥102.23 | ¥390.46 | 5.86% |
2019-02-25 | $0.90 | ¥111.06 | ¥99.95 | ||||
2019-05-24 | $0.95 | ¥109.29 | ¥103.83 |
0 件のコメント:
コメントを投稿