2019年6月3日月曜日

記事

ビザなみの増配率を達成している5G銘柄の米株リート_AmericanTower

米国の個別リート株で5G銘柄として株価上昇中のAmerican Tower Corporation。
米中貿易問題絡みもないためか、今の株価は上場来高値あたりにいる。

2012年~2018年の平均年間増配率は、23%台と、Visaと互角。
American Towerの増配は四半期毎で、Visaは年1回、例外は2018年の2度。
四半期毎の増配ペースなので、Visa以上の増配率かと思ったが、そうではなかった。

American Tower(AMT)の銘柄の欠点は、私が調べたところ、
SBI証券、Monex証券、楽天証券での扱いがない点。
従って、サクソバンク証券の利用しかないようだ。


American Tower Visa

四半期配当 四半期増配率 年間配当 年間増配率
四半期配当 四半期増配率 年間配当 年間増配率
2012 2012-04-09 $0.21


2012-02-15 $0.22


2012-06-28 $0.22 4.76%

2012-05-16 $0.22 0.00%

2012-09-27 $0.23 4.55%

2012-08-15 $0.22 0.00%

2012-12-13 $0.24 4.35% $0.90
2012-11-14 $0.33 50.00% $0.99
2013 2013-04-08 $0.26 8.33%

2013-02-13 $0.33 0.00%

2013-06-13 $0.27 3.85%

2013-05-15 $0.33 0.00%

2013-09-19 $0.28 3.70%

2013-08-14 $0.33 0.00%

2013-12-12 $0.29 3.57% $1.10 22.22% 2013-11-13 $0.40 21.21% $1.39 40.40%
2014 2014-04-08 $0.32 10.34%

2014-02-12 $0.40 0.00%

2014-06-13 $0.34 6.25%

2014-05-14 $0.40 0.00%

2014-09-19 $0.36 5.88%

2014-08-13 $0.40 0.00%

2014-12-12 $0.38 5.56% $1.40 27.27% 2014-11-12 $0.48 20.00% $1.68 20.86%
2015 2015-04-08 $0.42 10.53%

2015-02-11 $0.48 0.00%

2015-06-15 $0.44 4.76%

2015-05-13 $0.48 0.00%

2015-09-21 $0.46 4.55%

2015-08-12 $0.48 0.00%

2015-12-14 $0.49 6.52% $1.81 29.29% 2015-11-10 $0.56 16.67% $2.00 19.05%
2016 2016-04-08 $0.51 4.08%

2016-02-10 $0.56 0.00%

2016-06-15 $0.53 3.92%

2016-05-11 $0.56 0.00%

2016-09-28 $0.55 3.77%

2016-08-17 $0.56 0.00%

2016-12-23 $0.58 5.45% $2.17 19.89% 2016-11-16 $0.68 21.43% $2.36 18.00%
2017 2017-04-10 $0.62 6.90%

2017-02-15 $0.68 0.00%

2017-06-15 $0.64 3.23%

2017-05-17 $0.68 0.00%

2017-09-28 $0.66 3.13%

2017-08-16 $0.68 0.00%

2017-12-27 $0.70 6.06% $2.62 20.74% 2017-11-16 $0.80 17.65% $2.84 20.34%
2018 2018-04-10 $0.75 7.14%

2018-02-15 $0.84 5.00%

2018-06-18 $0.77 2.67%

2018-05-17 $0.84 0.00%

2018-09-27 $0.79 2.60%

2018-08-16 $0.84 0.00%

2018-12-26 $0.84 6.33% $3.15 20.23% 2018-11-15 $1.00 19.05% $3.52 23.94%

平均 23.27% 平均 23.77%

AMTに投資できる機会がなくても、嘆く必要はない。
株価の比較をすると、Visaが圧勝だったのだから。
でも、投資できるなら投資したい銘柄対象でもある。
サクソバンク証券が特定口座(源泉徴収)に対応してくれてればなぁ。







0 件のコメント: