2019年5月26日日曜日

記事

現ダウ銘柄が10倍株になる平均期間は約20年_GS、VZは除く

ダウ30銘柄の今までの最高株価から逆算して、10倍株(テンバーガー)に
なるまでの期間を算出してみた。

最高値:全株価の高値から最高値を抽出(終値ではない)
10倍前の株価:全株価の底値から抽出(終値ではない)

※株価は過去にさかのぼって株式分割調整済み
銘柄 最高値
(高値)
最高値日付 10倍前
の株価
(底値)
日付 期間
CSCO $82.00 2000/03/27 $8.19 1997/09/17 02年06月10日
INTC $75.83 2000/08/24 $7.58 1996/04/09 04年04月15日
PFE $50.04 1999/04/12 $5.03 1993/09/14 05年06月29日
UNH $287.94 2018/12/04 $28.79 2009/11/17 09年00月17日
AAPL $233.47 2018/10/03 $23.30 2009/08/06 09年01月27日
V $165.74 2019/05/01 $16.56 2009/07/24 09年09月07日
MRK $96.69 2000/11/30 $9.67 1988/11/04 12年00月26日
NKE $90.00 2019/04/18 $9.00 2004/02/18 15年02月00日
HD $215.43 2018/09/12 $21.53 2003/01/22 15年07月21日
MCD $201.15 2019/05/21 $20.01 2002/09/13 16年08月08日
CAT $173.24 2018/01/06 $17.31 2000/09/19 17年03月18日
WBA $97.30 2015/08/05 $9.69 1997/01/08 18年06月28日
BA $446.01 2019/03/01 $44.56 1998/06/25 20年08月04日
WMT $109.98 2018/01/29 $10.94 1996/03/12 21年10月17日
MSFT $131.37 2019/04/25 $12.88 1997/04/18 22年00月07日
UTX $144.40 2019/05/01 $14.44 1996/08/09 22年08月22日
AXP $120.88 2019/05/22 $12.07 1996/07/12 22年10月10日
JPM $119.33 2018/02/27 $11.92 1995/01/03 23年01月24日
JNJ $148.99 2018/12/04 $14.88 1995/03/30 23年08月04日
MMM $259.77 2018/01/26 $25.97 1994/02/07 23年11月19日
DIS $142.37 2019/04/29 $14.22 1994/12/05 24年04月24日
CVX $135.10 2014/07/24 $13.50 1989/08/23 24年11月01日
XOM $104.76 2014/07/29 $10.47 1989/05/03 25年02月26日
KO $50.84 2018/11/20 $5.83 1990/12/11 27年11月09日
PG $108.68 2019/05/16 $10.83 1991/04/19 28年00月27日
TRV $150.55 2018/02/02 $15.03 1985/04/12 32年09月21日
IBM $215.90 2013/03/15 $21.58 1973/02/08 40年01月07日
DOW $60.52 2019/04/04


GS $275.31 2018/03/12


VZ $62.50 1999/10/04



CSCO、INTC、MRK、PFE、VZは、ドットコムバブル前後に最高値、
WBAは2015年、IBMは2013年と、数年前に最高値、
CVX、XOMは2015年の石油価格暴落の前に最高値を付けている。

それ以外の銘柄は2018年~19年の最近に、最高値を更新。

ドットコムバブル当時、CSCOは2年と半年で10倍株を
達成したことになるが、未だにその最高値を更新できていない。

DOWは企業分割などがあるため、10倍株の対象外だが、
GS、VZは上場してから10倍株に、まだなり得ていない。

ダウ銘柄が10倍株になる期間は、平均で約20年。
IPOから10倍株になるまでの期間ではないからね。
今の最高値からの逆算であることにご注意を。

長期投資の期間としては丁度いい感じの期間=20年と
個人的には思う....










0 件のコメント: