ダウ銘柄のConsensus Forward P/E、 Price/Earnings一覧(Consensus Forward P/E降順)。
これを見ると、ビザとナイキはさほど変わらない。
ビザを買っても、ナイキを買っても株式市場は、同じ成長を期待している。
アップルよりも高いPERで買われているダウ銘柄は、16銘柄もある。
コカコーラもP&Gも成長が期待されているし、ウォールマートが上位にいるのは意外。
Consensus Forward P/E | Price/Earnings | |
NKE | 29.41 | 34.30 |
V | 28.01 | 34.58 |
MSFT | 26.46 | 30.15 |
MCD | 25.64 | 27.44 |
KO | 24.57 | 31.46 |
PG | 23.47 | 25.34 |
WMT | 22.94 | 38.54 |
DIS | 21.79 | 22.03 |
BA | 21.23 | 22.95 |
HD | 20.79 | 21.20 |
XOM | 19.34 | 17.64 |
MMM | 17.95 | 17.13 |
MRK | 17.92 | 18.79 |
CVX | 17.39 | 18.11 |
UNH | 16.50 | 20.74 |
UTX | 16.45 | 20.39 |
AAPL | 16.29 | 16.88 |
JNJ | 16.18 | 25.44 |
CSCO | 15.97 | 18.92 |
AXP | 15.34 | 15.91 |
PFE | 15.04 | 16.74 |
TRV | 13.61 | 16.16 |
VZ | 11.93 | 14.64 |
JPM | 11.52 | 12.25 |
INTC | 11.10 | 10.45 |
CAT | 10.91 | 12.05 |
IBM | 10.03 | 10.28 |
WBA | 9.06 | 9.10 |
GS | 8.83 | 8.61 |
※ Consensus Forward P/E、Price/EarningsはMORNINGSTARから。
0 件のコメント:
コメントを投稿