石油掘削、調査会社のようなSLB、HPはもう株式併合まで行きそう。
こんなタバコ株並みの高配当株を無視できない。
タバコは要らないが、石油は必要だ、正確には石油の加工製品いろいろだけど。
石油株は、かつての繊維株、鉄鋼株のような歴史株を歩むのか?
個人的には、疑問が残る。
①ダウ工業30銘柄には、XOM、CVXとまだ2銘柄採用されている。
鉄鋼、繊維、タバコ株はダウから除外されているが石油株はまだいる
②繊維、鉄鋼のような人的生産コストによる価格競争が起きていない
③石油は、いまだに世界のエネルギー需要を支える石化資源
④自然再生エネルギーは、税金補助で支えられている
⑤原油が豊富に身近にあると感じている錯覚
トイレットペーパ騒動を見れば、そんなのはただの気休め。
供給が十分あっても、ガソリンスタンドに届かなければ、みんなが買占めに走る。
⑥石油供給量を調整するための会合がいまだに行われている OPEC、OPEC+
繊維供給量や鉄鋼供給量を減産するために生産国が協調会合しているのか知らんが、誰も興味がない
1980年代はWTI年間平均価格が下落してもエクソン株は上昇していた。
1982年から今までWTI価格は1.6倍、エクソン株価のほうは約12倍。
ガソリン価格がこの10年先上昇しないと思うなら、石油株は買わない。
しかし、10年先、
ガソリン価格は上昇し、
灯油価格も上昇すると思うなら
石油株を買っておきたいと思う。
ガソリン価格が100円を割っていた時代が懐かしい。
しばらく低迷するだろう石油株の配当でガソリンを賄う。
にほんブログ村
※上記グラフのデータ(1982年以降のエクソン・モービルとWTI原油年間平均価格)
Date | EXXON年末株価終値 | WTI平均 | EXXON株価上昇率 | WTI価格上昇率 |
1982-12-01 | $3.72 | $32.77 | 1.0倍 | 1.0倍 |
1983-12-01 | $4.67 | $30.41 | 1.3倍 | 0.9倍 |
1984-12-01 | $5.63 | $29.38 | 1.5倍 | 0.9倍 |
1985-12-01 | $6.89 | $27.76 | 1.9倍 | 0.8倍 |
1986-12-01 | $8.77 | $15.08 | 2.4倍 | 0.5倍 |
1987-12-01 | $9.53 | $19.16 | 2.6倍 | 0.6倍 |
1988-12-01 | $11.00 | $15.97 | 3.0倍 | 0.5倍 |
1989-12-01 | $12.50 | $19.60 | 3.4倍 | 0.6倍 |
1990-12-01 | $12.94 | $24.49 | 3.5倍 | 0.7倍 |
1991-12-01 | $15.22 | $21.48 | 4.1倍 | 0.7倍 |
1992-12-01 | $15.28 | $20.56 | 4.1倍 | 0.6倍 |
1993-12-01 | $15.78 | $18.56 | 4.2倍 | 0.6倍 |
1994-12-01 | $15.19 | $17.16 | 4.1倍 | 0.5倍 |
1995-12-01 | $20.28 | $18.37 | 5.5倍 | 0.6倍 |
1996-12-01 | $24.50 | $22.07 | 6.6倍 | 0.7倍 |
1997-12-01 | $30.59 | $20.33 | 8.2倍 | 0.6倍 |
1998-12-01 | $36.56 | $14.35 | 9.8倍 | 0.4倍 |
1999-12-01 | $40.28 | $19.24 | 10.8倍 | 0.6倍 |
2000-12-01 | $43.47 | $30.33 | 11.7倍 | 0.9倍 |
2001-12-01 | $39.30 | $25.92 | 10.6倍 | 0.8倍 |
2002-12-01 | $34.94 | $26.09 | 9.4倍 | 0.8倍 |
2003-12-01 | $41.00 | $31.11 | 11.0倍 | 0.9倍 |
2004-12-01 | $51.26 | $41.44 | 13.8倍 | 1.3倍 |
2005-12-01 | $56.17 | $56.44 | 15.1倍 | 1.7倍 |
2006-12-01 | $76.63 | $66.04 | 20.6倍 | 2.0倍 |
2007-12-01 | $93.69 | $72.28 | 25.2倍 | 2.2倍 |
2008-12-01 | $79.83 | $99.56 | 21.5倍 | 3.0倍 |
2009-12-01 | $68.19 | $61.65 | 18.3倍 | 1.9倍 |
2010-12-01 | $73.12 | $79.43 | 19.7倍 | 2.4倍 |
2011-12-01 | $84.76 | $95.05 | 22.8倍 | 2.9倍 |
2012-12-01 | $86.55 | $94.16 | 23.3倍 | 2.9倍 |
2013-12-01 | $101.20 | $97.94 | 27.2倍 | 3.0倍 |
2014-12-01 | $92.45 | $93.11 | 24.9倍 | 2.8倍 |
2015-12-01 | $77.95 | $48.71 | 21.0倍 | 1.5倍 |
2016-12-01 | $90.26 | $43.19 | 24.3倍 | 1.3倍 |
2017-12-01 | $83.64 | $50.91 | 22.5倍 | 1.6倍 |
2018-12-01 | $68.19 | $64.82 | 18.3倍 | 2.0倍 |
2019-12-01 | $69.78 | $57.01 | 18.8倍 | 1.7倍 |
2020-03-06 | $47.69 | $54.03 | 12.8倍 | 1.6倍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿