これ見たらさ。分散投資のお手本にもならない。分散偏りすぎ。
反対に、フォーカス投資観点にしちゃ1%未満の銘柄がごまんとある。
投資資金もデカいし、5%ルールの規制もあるから、個人投資家とは事情が違うけど。
特に、Coca Cola、Wells Fargo、American Expressの上位銘柄は、長期で持ち続けていまだに上位の評価額を占めている。
個人投資家がお手本となるような分散でも集中投資でもないポートフォリオだけど、特定の数銘柄を長期で持ち続けていることは事実。
バイアンドホールドの長期投資家。
個人の好みだけど、株式投資でずーーーっと持ち続ける銘柄があるって素敵じゃないか?
銘柄に惚れるなとか、と言うけれどさ。
分散投資のリスク分散熱に取りつかれて、持ち株の時価評価額を均等にしようと株式売買する人いるけど、バフェット氏のポートフォリオを見ると、そんなことは気にもかけていない。
Warren Buffett - Berkshire Hathaway | % of portfolio |
Apple Inc. | 25.96 |
Bank of America Corp. | 12.60 |
Coca Cola Co. | 10.14 |
Wells Fargo | 8.89 |
American Express | 8.35 |
Kraft Heinz Co. | 4.24 |
U.S. Bancorp | 3.41 |
JPMorgan Chase & Co. | 3.26 |
Moody's Corp. | 2.35 |
Delta Air Lines Inc. | 1.90 |
Goldman Sachs Group | 1.77 |
Bank of New York Mellon Corp. | 1.70 |
Southwest Airlines | 1.35 |
General Motors | 1.26 |
Verisign Inc. | 1.14 |
Charter Communications | 1.04 |
DaVita HealthCare Partners | 1.03 |
United Airlines Holdings Inc. | 0.90 |
Visa Inc. | 0.85 |
Mastercard Inc. | 0.62 |
Liberty SiriusXM Series C | 0.61 |
Costco Co. | 0.58 |
PNC Financial Services | 0.57 |
American Airlines Group Inc. | 0.55 |
Amazon Corp. | 0.43 |
Travelers Companies Inc. | 0.41 |
Sirius XM Holdings Inc. | 0.40 |
M&T Bank Corp. | 0.40 |
Axalta Coating Systems Ltd. | 0.34 |
Synchrony Financial | 0.33 |
STORE Capital Corp. | 0.32 |
Liberty Sirius XM Series A | 0.29 |
Restaurant Brands International | 0.28 |
Globe Life Inc. | 0.28 |
Phillips 66 | 0.25 |
Liberty Global Inc. | 0.23 |
StoneCo Ltd. | 0.23 |
Suncor Energy Inc. | 0.16 |
Occidental Petroleum | 0.15 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.14 |
RH | 0.10 |
Liberty Global Inc. C | 0.08 |
Liberty LiLAC Group A | 0.02 |
Procter & Gamble | 0.02 |
Johnson & Johnson | 0.02 |
Mondelez International | 0.01 |
Liberty LiLAC Group C | 0.01 |
United Parcel Service | 0.00 |
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿