配当利回りでどれだけの差がつくかを検証。
下記表は、5年前の投資元本での配当利回りと現予想配当利回りの利回り差分欄
を降順で並べている。
5年前に投資して持ち続ければ、
Boeingは9%台
Microsoftは6%台(当時の株価は20ドル台!!!! 信じられない)
になっていた。
悲しいことに、5年前よりも今のほうが年間配当利回りが良いのは
Chevron
Exxon mobil
IBM
の3銘柄。逆張り観点なら、これらの銘柄は魅力的だ。
ダウ29銘柄中26銘柄は5年前から持ち続けたほうが、配当利回りが現在よりも良い。
約89%(=26/29)の確率なんだから、一度買ったら持ち続ける、いける。
2013年度 年間配当金 |
2012-12-31 株価終値 |
2013年度の 配当利回り |
2018年度 年間配当金 |
2012年末の 投資元本での 2018年度の 配当利回り |
現在の 予想配当利回り Yahoo!Finance |
5年前の投資 で得られた 利回り差分 |
|
BA | $1.94 | $75.36 | 2.57% | $6.84 | 9.08% | 2.41% | 6.67% |
MSFT | $0.97 | $26.71 | 3.63% | $1.72 | 6.44% | 1.49% | 4.95% |
UNH | $1.05 | $54.24 | 1.94% | $3.45 | 6.36% | 1.49% | 4.87% |
CSCO | $0.65 | $19.65 | 3.31% | $1.28 | 6.51% | 2.69% | 3.82% |
HD | $1.56 | $61.85 | 2.52% | $4.12 | 6.66% | 2.87% | 3.79% |
INTC | $0.90 | $20.62 | 4.36% | $1.20 | 5.82% | 2.86% | 2.96% |
JPM | $1.36 | $43.97 | 3.09% | $2.48 | 5.64% | 3.02% | 2.62% |
MCD | $3.12 | $88.21 | 3.54% | $4.19 | 4.75% | 2.34% | 2.41% |
MMM | $2.54 | $92.85 | 2.74% | $5.44 | 5.86% | 3.61% | 2.25% |
JNJ | $2.59 | $70.10 | 3.69% | $3.54 | 5.05% | 2.90% | 2.15% |
DIS | $0.86 | $49.79 | 1.73% | $1.72 | 3.45% | 1.33% | 2.12% |
MRK | $1.73 | $40.94 | 4.23% | $1.99 | 4.86% | 2.78% | 2.08% |
TRV | $1.96 | $71.82 | 2.73% | $3.03 | 4.22% | 2.25% | 1.97% |
PFE | $0.96 | $25.08 | 3.83% | $1.36 | 5.42% | 3.47% | 1.95% |
AAPL | $1.69 | $76.02 | 2.22% | $2.82 | 3.71% | 1.76% | 1.95% |
V | $0.35 | $151.60 | 0.23% | $3.52 | 2.32% | 0.62% | 1.70% |
NKE | $0.44 | $51.60 | 0.84% | $1.64 | 3.18% | 1.49% | 1.69% |
PG | $2.37 | $67.89 | 3.49% | $2.84 | 4.19% | 2.90% | 1.29% |
AXP | $0.86 | $57.48 | 1.50% | $1.44 | 2.51% | 1.36% | 1.15% |
UTX | $2.20 | $82.01 | 2.68% | $2.84 | 3.46% | 2.33% | 1.13% |
VZ | $2.08 | $43.27 | 4.80% | $2.37 | 5.48% | 4.43% | 1.05% |
KO | $1.12 | $36.25 | 3.09% | $1.56 | 4.30% | 3.26% | 1.04% |
WBA | $1.18 | $37.01 | 3.19% | $1.68 | 4.54% | 3.57% | 0.97% |
WMT | $1.88 | $68.23 | 2.76% | $2.08 | 3.05% | 2.09% | 0.96% |
GS | $2.05 | $127.56 | 1.61% | $3.15 | 2.47% | 1.86% | 0.61% |
CAT | $2.32 | $89.61 | 2.59% | $3.28 | 3.66% | 3.44% | 0.22% |
CVX | $3.90 | $108.14 | 3.61% | $4.48 | 4.14% | 4.18% | -0.04% |
XOM | $2.46 | $86.55 | 2.84% | $3.23 | 3.73% | 4.92% | -1.19% |
IBM | $3.70 | $191.55 | 1.93% | $6.21 | 3.24% | 5.10% | -1.86% |
0 件のコメント:
コメントを投稿