1万ドルずつ積立再配当投資をした場合のシュミュレーションを検証。
株数はすべて小数点以下切り捨て。
検証結果は、JNJは1.82倍、BA、Vは4倍台になった。
Boeingと比べると、Visaが期待したほどでもない。意外だ。
株価の上昇はVisaのほうが良いのに。
株価の上昇はVisaのほうが良いのに。
JNJ | BA | V | |||||||
$120,000ドルの再配当投資で12年間の評価額 | $218,905 | $499,410 | $582,172 | ||||||
$120,000ドルの投資元本での上昇率 | 1.82倍 | 4.16倍 | 4.85倍 |
JNJ | BA | V | |
株価上昇率 | 1.96倍 | 5.71倍 | 9.06倍 |
配当上昇率 | 1.95倍 | 4.59倍 | 9.14倍 |
Visaは株価・配当共、積み立て投資開始から約9倍に上昇したにもかかわらず、
BAとの投資成果は4.16倍に対して、4.85倍と大した差が開かなった。
なぜだろう?
これは、年間での株価上昇率平均がほぼ同じ値になったことで説明ができそう。
年平均の株価上昇率 | 年平均の配当上昇率 | |||||
年月 | JNJ | BA | V | JNJ | BA | V |
2008-07-01 | ||||||
2009-07-01 | -11.07% | -29.78% | -10.40% | |||
2010-07-01 | -4.60% | 58.80% | 12.05% | 7.49% | 2.44% | 14.29% |
2011-07-01 | 11.53% | 3.42% | 16.62% | 8.96% | 0.00% | 19.79% |
2012-07-01 | 6.84% | 4.88% | 50.89% | 5.94% | 2.38% | 40.87% |
2013-07-01 | 35.08% | 42.20% | 37.14% | 7.33% | 7.56% | 49.38% |
2014-07-01 | 7.05% | 14.63% | 19.21% | 7.63% | 31.35% | 26.45% |
2015-07-01 | 0.12% | 19.66% | 42.82% | 6.34% | 34.98% | -3.27% |
2016-07-01 | 24.97% | -7.29% | 3.60% | 7.02% | 21.95% | 45.95% |
2017-07-01 | 5.98% | 81.40% | 27.56% | 6.23% | 25.50% | 17.59% |
2018-07-01 | -0.15% | 46.95% | 37.34% | 5.56% | 24.70% | 22.83% |
2019-06-01 | 1.40% | -2.12% | 20.95% | 6.73% | 20.29% | 23.08% |
平均 | 7.01% | 21.16% | 23.43% | 6.92% | 17.11% | 25.70% |
あと、積立再配当投資では、上記の12年間では再配当のメリットは小さい。
株数の増加推移をみると、再配当投資による株数増加が非常に緩やかなのがわかる。
これをみると、シミュレーションの12年でも足りない。
本気で30年は続ける努力が必要。
下記は検証した際の表計算データ。
毎年1万ドル(約100万円の投資)を7月1日の終値に投資
毎年の配当を再配当した際の株数
毎年1万ドル(約100万円の投資)を7月1日の終値に投資
年月 | JNJ株価終値 | BA株価終値 | V株価終値 | JNJ株数 | BA株数 | V株数 | JNJ累計株数 | BA累計株数 | V累計株数 |
2008-07-01 | $68.47 | $61.11 | $73.06 | 146 | 163 | 136 | |||
2009-07-01 | $60.89 | $42.91 | $65.46 | 164 | 233 | 152 | 310 | 396 | 288 |
2010-07-01 | $58.09 | $68.14 | $73.35 | 172 | 146 | 136 | 482 | 542 | 424 |
2011-07-01 | $64.79 | $70.47 | $85.54 | 154 | 141 | 116 | 636 | 683 | 540 |
2012-07-01 | $69.22 | $73.91 | $129.07 | 144 | 135 | 77 | 780 | 818 | 617 |
2013-07-01 | $93.50 | $105.10 | $177.01 | 106 | 95 | 56 | 886 | 913 | 673 |
2014-07-01 | $100.09 | $120.48 | $211.01 | 99 | 83 | 47 | 985 | 996 | 720 |
2015-07-01 | $100.21 | $144.17 | $75.34 | 99 | 69 | 132 | 1,084 | 1,065 | 3,012 |
2016-07-01 | $125.23 | $133.66 | $78.05 | 79 | 74 | 128 | 1,163 | 1,139 | 3,140 |
2017-07-01 | $132.72 | $242.46 | $99.56 | 75 | 41 | 100 | 1,238 | 1,180 | 3,240 |
2018-07-01 | $132.52 | $356.30 | $136.74 | 75 | 28 | 73 | 1,313 | 1,208 | 3,313 |
2019-06-01 | $134.38 | $348.75 | $165.39 | 74 | 28 | 60 | 1,387 | 1,236 | 3,373 |
投資評価額 | $186,385.07 | $431,055.00 | $557,860.47 |
毎年の配当を再配当した際の株数
年月 | JNJ 配当金 | BA 配当金 | V 配当金 | JNJ 計配当金 | BA 計配当金 | V 計配当金 | JNJ 株数 | BA株数 | V株数 | JNJ再配当 累計株数 | BA再配当 累計株数 | V再配当 累計株数 |
2008-07-01 | ||||||||||||
2009-07-01 | $1.87 | $1.64 | $0.42 | $273.02 | $267.32 | $57.12 | 4 | 6 | 0 | |||
2010-07-01 | $2.01 | $1.68 | $0.48 | $623.10 | $665.28 | $138.24 | 10 | 9 | 1 | 14 | 15 | 1 |
2011-07-01 | $2.19 | $1.68 | $0.58 | $1,055.58 | $910.56 | $243.80 | 16 | 12 | 2 | 30 | 27 | 3 |
2012-07-01 | $2.32 | $1.72 | $0.81 | $1,475.52 | $1,174.76 | $437.40 | 21 | 15 | 3 | 51 | 42 | 6 |
2013-07-01 | $2.49 | $1.85 | $1.21 | $1,942.20 | $1,513.30 | $746.57 | 20 | 14 | 4 | 71 | 56 | 10 |
2014-07-01 | $2.68 | $2.43 | $1.53 | $2,374.48 | $2,218.59 | $1,029.69 | 23 | 18 | 4 | 94 | 74 | 14 |
2015-07-01 | $2.85 | $3.28 | $1.48 | $2,807.25 | $3,266.88 | $1,065.60 | 28 | 22 | 14 | 122 | 96 | 70 |
2016-07-01 | $3.05 | $4.00 | $0.54 | $3,306.20 | $4,260.00 | $1,626.48 | 26 | 31 | 20 | 148 | 127 | 90 |
2017-07-01 | $3.24 | $5.02 | $0.64 | $3,768.12 | $5,717.78 | $1,993.90 | 28 | 23 | 20 | 176 | 150 | 110 |
2018-07-01 | $3.42 | $6.26 | $0.78 | $4,233.96 | $7,386.80 | $2,527.20 | 31 | 20 | 18 | 207 | 170 | 128 |
2019-06-01 | $3.65 | $7.53 | $0.96 | $4,792.45 | $9,096.24 | $3,180.48 | 35 | 26 | 19 | 242 | 196 | 147 |
投資評価額 | $32,519.96 | $68,355.00 | $24,312.33 |
※Visaの2015年の1:4の株式分割調整済み
0 件のコメント:
コメントを投稿