2019年5月4日土曜日

記事

過去10年ダウ平均以上に株価上昇したダウ銘柄

ダウ平均株価は、10年前の$8410.65から現在の$26,504.95で約3.15倍上昇した。

現在のダウ銘柄で、ダウ平均の3.15倍以上、上昇した銘柄は緑背景の銘柄。

NKE、HDはダウ平均よりも約2倍弱の株価上昇。
NKEは、前記事では9年連続の前値比10%以上の増配を継続している銘柄。
HDは、昨今の前年比増配率がすこぶる良い。

サブスクリプション、5G、フィンテックの流行を追うよりも、
地味でオールド(失礼!)な銘柄のほうが、よほど堅実的な成長と
増配をもたらしている、ような気がしてきた。

年間
配当率
現在
ダウ銘柄
2009年5月5日 2019年5月3日 上昇率
1.45% AAPL $18.96 $211.75 1116.82%
0.62% V $16.85 $162.04 961.66%
1.55% UNH $25.56 $231.95 907.47%
2.19% BA $43.15 $376.46 872.44%
2.71% HD $26.19 $200.56 765.79%
1.43% MSFT $19.79 $128.90 651.34%
1.03% NKE $13.75 $85.70 623.27%
1.31% DIS $23.15 $134.33 580.26%
1.31% AXP $26.57 $119.35 449.19%
2.35% MCD $53.16 $197.52 371.56%
2.29% TRV $39.90 $143.35 359.27%
2.96% CAT $39.41 $139.06 352.85%
2.76% JPM $34.82 $116.12 333.49%
2.75% MRK $24.59 $80.00 325.34%
2.47% INTC $16.16 $51.75 320.24%
3.11% MMM $58.43 $185.22 316.99%
3.48% PFE $14.28 $41.39 289.85%
2.55% CSCO $19.63 $54.94 279.88%
1.27% UTX $51.83 $141.63 273.26%
2.68% JNJ $54.36 $142.01 261.24%
3.28% KO $21.57 $48.72 225.87%
2.81% PG $49.79 $106.08 213.05%
2.08% WMT $50.46 $102.08 202.30%
4.21% VZ $28.73 $57.24 199.23%
4.06% CVX $65.75 $117.27 178.36%
3.25% WBA $31.42 $54.08 172.12%
1.64% GS $135.20 $207.52 153.49%
4.62% IBM $105.85 $140.25 132.50%
4.49% XOM $67.65 $77.47 114.52%
5.25% DOW
$53.30
2.60% Average/Total
$3,908.04

divisor
0.14744568353097

Dow30 Index $8,410.65 $26,504.95

Dow30上昇率
315.14%

0 件のコメント: