アルトリア・グループで検証調査。
Philip Morris USAが米国で出荷したタバコユニット数となる。
米国での、喫煙タバコの出荷量が衰えても、価格値上げで売上・収益が
確保されているかの検証。
2012年からの喫煙タバコの出荷量、純収入、収益、そしてCPIベースでのたばこ価格の
推移を前年比ベースでグラフにした。
※ アルトリア10K資料から喫煙タバコの出荷量、売上、収益値を算出
※ たばこ価格は、ここのサイトを参考にした。
※ 本グラフは喫煙タバコに関するグラフで、アルトリアグループ全体の収益、収入を示していません。
出荷量(青線)は2015年度を除き、前年比マイナスを継続している。
喫煙タバコの純収入(赤線)は、出荷量(青線)の前年比と連動した動きをする。
純収入(赤線)の前年比値は、出荷量(青線)のそれよりも小さくなるのは、
タバコ価格(緑の破線)の前年比プラス状態(毎年値上げ)による貢献の可能性もある。
あるようには思えない動きをしている。
収益に関しては、税制、コスト削減、訴訟費用など他の要因が絡んでおり
出荷量だけで相関を語るのは無理があるのかもしれません。
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
紙巻きタバコ | ||||||||
Marlboro | 116,377 | 111,421 | 108,023 | 108,113 | 105,267 | 99,974 | 94,770 | |
Other premium | 8,629 | 7,721 | 7,047 | 6,753 | 6,382 | 5,967 | 5,552 | |
Discount | 9,868 | 10,170 | 10,320 | 11,152 | 11,251 | 10,665 | 9,469 | |
紙巻きタバコ総出荷量 | 134,874 | 129,312 | 125,390 | 126,018 | 122,900 | 116,606 | 109,791 | |
葉巻 | ||||||||
Black & Mild | 1,219 | 1,177 | 1,246 | 1,295 | 1,379 | 1,527 | 1,590 | |
Other | 18 | 21 | 25 | 30 | 24 | 15 | 11 | |
葉巻総出荷量 | 1,237 | 1,198 | 1,271 | 1,325 | 1,403 | 1,542 | 1,601 | |
喫煙タバコ出荷量 | 136,111 | 130,510 | 126,661 | 127,343 | 124,303 | 118,148 | 111,392 | |
出荷量 | -4.12% | -2.95% | 0.54% | -2.39% | -4.95% | -5.72% | ||
純収入 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
喫煙タバコ | 22,216 | 21,868 | 21,939 | 22,792 | 22,851 | 22,636 | 22,297 | |
純収入 | -1.57% | 0.32% | 3.89% | 0.26% | -0.94% | -1.50% | ||
収益 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
喫煙タバコ | 6,239 | 7,063 | 6,873 | 7,560 | 7,766 | 8,426 | 8,408 | |
収益 | 13.21% | -2.69% | 10.00% | 2.72% | 8.50% | -0.21% | ||
2008年5ドルと仮定 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
紙巻きたばこ値段推移 | $7.27 | $7.47 | $7.71 | $7.95 | $8.23 | $8.75 | $9.10 | |
1パック価格推移(CPI) | 2.75% | 3.21% | 3.11% | 3.52% | 6.32% | 4.00% |
0 件のコメント:
コメントを投稿