緑背景は、10%以上の増配率。
低配当銘柄(上段)だと通年して緑背景が多く、
高配当(下段)だと緑背景が2016年以降減少している。
この表だけをみると、高配当ダウ銘柄の増配率に今後期待はできない感じ。
年間 配当率 |
銘柄 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 増配率 平均 |
増配率 中央値 |
0.62% | V | 20.00% | 46.67% | 50.00% | 21.21% | 20.00% | 16.67% | 17.86% | 18.18% | 28.21% | 26.53% | 20.00% | |
1.03% | NKE | 24.00% | 16.13% | 16.67% | 14.29% | 16.67% | 14.29% | 12.50% | 11.11% | 10.00% | 15.07% | 14.29% | |
1.27% | UTX | 10.39% | 12.94% | 11.46% | 10.28% | 0.00% | 8.47% | 3.13% | 6.06% | 5.00% | 7.53% | 8.47% | |
1.31% | AXP | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 15.00% | 13.04% | 11.54% | 10.34% | 9.38% | 11.43% | 9.09% | 11.11% | |
1.31% | DIS | 14.29% | 50.00% | 25.00% | 14.67% | 29.65% | 18.39% | 7.58% | 9.86% | 12.82% | 20.25% | 14.67% | |
1.43% | MSFT | 23.08% | 25.00% | 15.00% | 21.74% | 10.71% | 16.13% | 8.33% | 7.69% | 9.52% | 15.25% | 15.00% | |
1.45% | AAPL | 15.79% | 6.82% | 10.64% | 9.62% | 10.53% | 15.87% | 5.48% | 10.68% | 10.53% | |||
1.55% | UNH | 316.67% | 30.00% | 30.77% | 31.76% | 33.93% | 33.33% | 25.00% | 20.00% | 20.00% | 60.16% | 30.77% | |
1.64% | GS | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 10.00% | 9.09% | 8.33% | 0.00% | 15.38% | 6.67% | 6.25% | 9.86% | 7.50% |
2.08% | WMT | 11.01% | 20.66% | 8.90% | 18.24% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2.00% | 1.96% | 1.92% | 7.09% | 2.11% |
2.19% | BA | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 10.23% | 50.52% | 24.66% | 19.78% | 30.28% | 20.42% | 20.18% | 18.08% | 19.98% |
2.29% | TRV | 9.09% | 13.89% | 12.20% | 8.70% | 10.00% | 10.91% | 9.84% | 7.46% | 6.94% | 6.49% | 9.55% | 9.46% |
2.35% | MCD | 10.91% | 14.75% | 10.00% | 5.19% | 4.94% | 4.71% | 5.62% | 7.45% | 14.85% | 8.71% | 7.45% | |
2.47% | INTC | 12.50% | 33.33% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 8.33% | 4.81% | 10.09% | 6.67% | 8.95% | 6.90% |
2.55% | CSCO | 133.33% | 21.43% | 11.76% | 10.53% | 23.81% | 11.54% | 13.79% | 6.06% | 29.03% | 12.78% | ||
2.68% | JNJ | 10.20% | 5.56% | 7.02% | 8.20% | 6.06% | 7.14% | 6.67% | 5.00% | 7.14% | 5.56% | 6.85% | 6.84% |
2.71% | HD | 5.00% | 22.75% | 0.00% | 34.48% | 20.51% | 25.53% | 16.95% | 28.99% | 15.73% | 32.04% | 20.20% | 21.63% |
2.75% | MRK | 0.00% | 10.53% | 2.38% | 2.33% | 2.27% | 2.22% | 2.17% | 2.13% | 14.58% | 4.29% | 2.27% | |
2.76% | JPM | 0.00% | 400.00% | 20.00% | 26.67% | 5.26% | 10.00% | 9.09% | 16.67% | 42.86% | 58.95% | 16.67% | |
2.81% | PG | 9.50% | 8.97% | 7.05% | 7.03% | 7.00% | 3.00% | 1.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.45% | 5.50% |
2.96% | CAT | 4.76% | 4.55% | 13.04% | 15.38% | 16.67% | 10.00% | 0.00% | 1.30% | 10.26% | 19.77% | 9.57% | 10.13% |
3.11% | MMM | 2.94% | 4.76% | 7.27% | 7.63% | 34.65% | 19.88% | 8.29% | 5.86% | 15.74% | 5.88% | 11.29% | 7.45% |
3.25% | WBA | 27.27% | 28.57% | 22.22% | 14.55% | 7.14% | 6.67% | 4.17% | 6.67% | 10.00% | 14.14% | 10.00% | |
3.28% | KO | 7.32% | 6.82% | 8.51% | 9.80% | 8.93% | 8.20% | 6.06% | 5.71% | 5.41% | 2.56% | 6.93% | 7.07% |
3.48% | PFE | 12.50% | 11.11% | 10.00% | 9.09% | 8.33% | 7.69% | 7.14% | 6.67% | 6.25% | 5.88% | 8.47% | 8.01% |
4.06% | CVX | 5.88% | 12.50% | 11.11% | 11.11% | 7.00% | 0.00% | 0.93% | 0.00% | 3.70% | 6.25% | 5.85% | 6.07% |
4.21% | VZ | 2.63% | 2.56% | 3.00% | 2.91% | 3.77% | 2.73% | 2.21% | 2.16% | 2.12% | 2.68% | 2.63% | |
4.49% | XOM | 4.76% | 6.82% | 21.28% | 10.53% | 9.52% | 5.80% | 2.74% | 2.67% | 6.49% | 6.10% | 7.67% | 6.30% |
4.62% | IBM | 18.18% | 15.38% | 13.33% | 11.76% | 15.79% | 18.18% | 7.69% | 7.14% | 4.67% | 3.18% | 11.53% | 12.55% |
2.51% | 平均 | 20.85% | 29.79% | 18.76% | 13.45% | 12.83% | 11.19% | 8.24% | 9.16% | 11.60% | 8.49% | 14.82% | 10.83% |
高配当(4%以上)ダウ銘柄のCVX、VZ、XOM、IBMの2016年以降の増配率が10%未満。
とくに、IBMの増配率は2016年以降減少傾向、CVX、XOMは2017年以降上昇傾向。
低配当(2%未満)ダウ銘柄V、NKE、UNHは9年間10%以上の増配率をキープ。
中配当銘柄のBA、HDの2013年以降、増配率10%以上をキープ。
ハイテク銘柄のMSFT、AAPLは低配当だが、
増配率はオールド企業のBAより劣っている。
まぁ、高配当で連続増配率の高い銘柄があれば、
いずれ、株価が高くなって低配当銘柄になることも考えられるから、
そんなおいしい銘柄はないということだなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿