過去記事で毎月300ドル再配当投資をアルトリア銘柄で検証すると、
「毎月300ドル分のアルトリア株を買い付けて10年たつと、
投資元本3万6000ドルが6万6000ドルほどに増え、
毎月200ドル(正確には3か月に670ドル)の配当を得られた」
同様の計算をS&P500 ETFのSPYで検証した。
「毎月300ドル分のSPY(S&P500 ETF)銘柄を買い付けて10年たつと、
投資元本3万6000ドルが6万5000ドルほどに増え、
毎月70ドル(正確には3か月に230ドル)の配当を得られた」
元本の時価総額は、ほぼ互角だが、配当では圧倒的にアルトリアに軍配が上がった。
10年後に毎月200ドルと70ドルの差では、配当生活としては雲泥の差がある。
一番下にSPY再配当投資検証表がある。アルトリアと比較すると、
・アルトリアは、10年間で配当は当初の$0.32から$0.80へと2.5倍、
株価は$16.33から$55.37へと約3.3倍になっている。
・SPYは、10年間で配当は当初の$0.52から$1.44へと2.7倍、
株価は$87.42から$281.31へと約3.2倍と、アルトリアとさほど変わらない。
アルトリアの絶対配当額200ドルがSPYの70ドルをはるかに超えた理由は、
SPYの年間配当が1%台なのに対して、アルトリアは4%以上の高配当を維持しているため、再配当投資で累積獲得株数がSPYに比べ10年間で5倍以上増やすことができたから。
SPYの年間配当が1%台なのに対して、アルトリアは4%以上の高配当を維持しているため、再配当投資で累積獲得株数がSPYに比べ10年間で5倍以上増やすことができたから。
これが再配当投資の醍醐味。
再配当するなら高配当を維持している銘柄に限る。
日付 | 株価終値 | 1株配当金 | 295ドル+配当金での取得株数 | 投資累積株数 | 配当金(税金控除) | 投資金額 | 時価総額 |
2009-04-01 | $87.42 | 3.37 | 3.37 | $300.00 | $295.00 | ||
2009-05-01 | $92.53 | 3.19 | 6.56 | $600.00 | $607.24 | ||
2009-06-01 | $91.95 | 3.21 | 9.77 | $900.00 | $898.44 | ||
2009-06-19 | $0.52 | 9.77 | $3.60 | ||||
2009-07-01 | $98.81 | 2.99 | 12.76 | $1,200.00 | $1,260.47 | ||
2009-08-01 | $102.46 | 2.88 | 15.64 | $1,500.00 | $1,602.03 | ||
2009-09-01 | $105.59 | 2.83 | 18.46 | $1,800.00 | $1,949.57 | ||
2009-09-18 | $0.51 | 18.46 | $6.67 | ||||
2009-10-01 | $103.56 | 2.85 | 21.31 | $2,100.00 | $2,207.08 | ||
2009-11-01 | $109.94 | 2.68 | 24.00 | $2,400.00 | $2,638.06 | ||
2009-12-01 | $111.44 | 2.71 | 26.70 | $2,700.00 | $2,975.72 | ||
2009-12-18 | $0.59 | 26.70 | $11.20 | ||||
2010-01-01 | $107.39 | 2.75 | 29.45 | $3,000.00 | $3,162.57 | ||
2010-02-01 | $110.74 | 2.66 | 32.11 | $3,300.00 | $3,556.23 | ||
2010-03-01 | $117.00 | 2.62 | 34.73 | $3,600.00 | $4,063.46 |
2017-06-16 | $1.18 | 205.71 | $173.03 | ||||
2017-07-01 | $246.77 | 1.20 | 206.91 | $30,000.00 | $51,059.22 | ||
2017-08-01 | $247.49 | 1.19 | 208.10 | $30,300.00 | $51,503.20 | ||
2017-09-01 | $251.23 | 1.86 | 209.97 | $30,600.00 | $52,749.53 | ||
2017-09-15 | $1.24 | 209.97 | $184.37 | ||||
2017-10-01 | $257.15 | 1.15 | 211.11 | $30,900.00 | $54,287.52 | ||
2017-11-01 | $265.01 | 1.11 | 212.23 | $31,200.00 | $56,241.86 | ||
2017-12-01 | $266.86 | 1.80 | 214.02 | $31,500.00 | $57,113.84 | ||
2017-12-15 | $1.35 | 214.02 | $205.58 | ||||
2018-01-01 | $281.90 | 1.05 | 215.07 | $31,800.00 | $60,627.73 | ||
2018-02-01 | $271.65 | 1.09 | 216.15 | $32,100.00 | $58,718.28 | ||
2018-03-01 | $263.15 | 1.90 | 218.06 | $32,400.00 | $57,381.55 | ||
2018-03-16 | $1.10 | 218.06 | $170.08 | ||||
2018-04-01 | $264.51 | 1.12 | 219.17 | $32,700.00 | $57,973.11 | ||
2018-05-01 | $270.94 | 1.09 | 220.26 | $33,000.00 | $59,677.39 | ||
2018-06-01 | $271.28 | 1.71 | 221.97 | $33,300.00 | $60,217.35 | ||
2018-06-15 | $1.25 | 221.97 | $196.65 | ||||
2018-07-01 | $281.33 | 1.05 | 223.02 | $33,600.00 | $62,743.20 | ||
2018-08-01 | $290.31 | 1.02 | 224.04 | $33,900.00 | $65,040.95 | ||
2018-09-01 | $290.72 | 1.69 | 225.73 | $34,200.00 | $65,624.46 | ||
2018-09-21 | $1.32 | 225.73 | $212.33 | ||||
2018-10-01 | $270.63 | 1.09 | 226.82 | $34,500.00 | $61,384.52 | ||
2018-11-01 | $275.65 | 1.07 | 227.89 | $34,800.00 | $62,818.16 | ||
2018-12-01 | $249.92 | 2.03 | 229.92 | $35,100.00 | $57,461.86 | ||
2018-12-21 | $1.44 | 229.92 | $234.58 | ||||
2019-01-01 | $269.93 | 1.09 | 231.01 | $35,400.00 | $62,357.58 | ||
2019-02-01 | $278.68 | 1.06 | 232.07 | $35,700.00 | $64,673.95 | ||
2019-03-01 | $281.31 | 1.88 | 233.96 | $36,000.00 | $65,813.89 |
株式は、自己責任と共に。
0 件のコメント:
コメントを投稿