アルトリア・グループに過去10年間毎月300ドルずつ再配当投資した検証。
実際の投資環境に合わせたいため、下記のように税金・手数料も考慮済
・300ドル毎月投資の買い付け金額は月の初めの終値で、買付手数料5ドルを
差し引いた295ドル分の株式数を購入する
・配当金は外国税(10%)と国内税(21%)を差し引いた金額を、翌月の買付金額$295に
加算して株式購入する
上記の条件で検証した表が下記。
2018年12月24日の四半期配当金が約$670、3か月で割ると1月約$220になる。
すなわち、毎月300ドル分のアルトリア株を買い付けて10年たつと、
投資元本3万6000ドルが6万6000ドルほどに増え、
毎月200ドル(正確には3か月に670ドル)の配当を得られた、という計算になります。
10年間で配当は当初の$0.32から$0.80へと2.5倍、
株価は$16.33から$55.37へと約3.3倍になっている。
10年間3万円ずつ投資して、10年経過すると、元本は1.8倍ほどに増えて、
配当が換算すると月2万円かぁ、はぁ!?、いいじゃねぇか。
俺どこかで表計算式間違っていないか、算出元のデータ間違っていないかと
何度も思ったが、多分あっているはずだ。
配当生活に向いていると思う。
高配当株が株価上昇しても高配当を維持しているからなのか。
シーゲル先生に聞いてくれ。
※アルトリアは、過去10年間(2009年4月以降)株式分割・スピンオフがないはずだ。
調査不足なら机上の空論になってしまうが......
日付 | 株価終値 | 1株配当金 | 295ドル+配当金での取得株数 | 投資累積株数 | 配当金(税金控除) | 投資金額 | 時価総額 |
2009-04-01 | $16.33 | 18.06 | 18.06 | $300.00 | $295.00 | ||
2009-05-01 | $17.09 | 17.26 | 35.33 | $600.00 | $603.73 | ||
2009-06-01 | $16.39 | 18.00 | 53.33 | $900.00 | $874.00 | ||
2009-06-11 | $0.32 | 53.33 | $12.13 | ||||
2009-07-01 | $17.53 | 16.83 | 70.15 | $1,200.00 | $1,229.79 | ||
2009-08-01 | $18.28 | 16.14 | 86.29 | $1,500.00 | $1,577.41 | ||
2009-09-01 | $17.81 | 17.24 | 103.54 | $1,800.00 | $1,843.98 | ||
2009-09-11 | $0.34 | 103.54 | $25.03 | ||||
2009-10-01 | $18.11 | 16.29 | 119.83 | $2,100.00 | $2,170.04 | ||
2009-11-01 | $18.81 | 15.68 | 135.51 | $2,400.00 | $2,548.92 | ||
2009-12-01 | $19.63 | 16.30 | 151.81 | $2,700.00 | $2,980.07 | ||
2009-12-28 | $0.34 | 151.81 | $36.70 | ||||
2010-01-01 | $19.86 | 14.85 | 166.67 | $3,000.00 | $3,309.98 |
2018-03-01 | $62.32 | 12.86 | 1100.36 | $32,400.00 | $68,574.17 | ||
2018-03-14 | $0.70 | 1100.36 | $547.65 | ||||
2018-04-01 | $56.11 | 5.26 | 1105.61 | $32,700.00 | $62,035.97 | ||
2018-05-01 | $55.74 | 5.29 | 1110.91 | $33,000.00 | $61,921.89 | ||
2018-06-01 | $56.79 | 14.84 | 1125.74 | $33,300.00 | $63,930.99 | ||
2018-06-14 | $0.70 | 1125.74 | $560.28 | ||||
2018-07-01 | $58.68 | 5.03 | 1130.77 | $33,600.00 | $66,353.64 | ||
2018-08-01 | $58.52 | 5.04 | 1135.81 | $33,900.00 | $66,467.72 | ||
2018-09-01 | $60.31 | 14.18 | 1149.99 | $34,200.00 | $69,356.10 | ||
2018-09-13 | $0.80 | 1149.99 | $654.12 | ||||
2018-10-01 | $65.04 | 4.54 | 1154.53 | $34,500.00 | $75,090.57 | ||
2018-11-01 | $54.83 | 5.38 | 1159.91 | $34,800.00 | $63,597.83 | ||
2018-12-01 | $49.39 | 19.22 | 1179.13 | $35,100.00 | $58,237.04 | ||
2018-12-24 | $0.80 | 1179.13 | $670.69 | ||||
2019-01-01 | $49.35 | 5.98 | 1185.10 | $35,400.00 | $58,484.87 | ||
2019-02-01 | $52.41 | 5.63 | 1190.73 | $35,700.00 | $62,406.29 | ||
2019-03-01 | $55.37 | 17.44 | 1208.17 | $36,000.00 | $66,896.55 |
株式は、自己責任と共に。
0 件のコメント:
コメントを投稿