前の記事は高配当のAltria Groupの検証だったが、それをVisaに当てはめてみた。
Visaは2015年3月に1:4の株式分割を考慮。
低配当率1%未満の銘柄なので10年間投資しても、四半期配当は$168で1月$55程度の配当。
配当生活としての魅力は薄い。
ただし、再配当投資による配当成長はすごい、当初の1ドルから168ドルまで伸びているから。Altria Groupの場合は、12ドルから670ドルだから、成長率観点でいえば、それ以上である。
そして、キャピタルゲインは3万6千ドルが約14万4千ドル近くの約4倍に膨れ上がる計算。
まとめると、過去10年間の月約3万円の再配当投資を続けると、
- 高配当のAltria Groupは、月2万円の配当が狙えた銘柄、元本は1.8倍。
- 低配当のVisaは、月5千円ほどの配当で、元本は約4倍になった銘柄。
日付 | 株価終値 | 1株配当金 | 295ドル+配当金での取得株数 | 投資累積株数 | 配当金(税金控除) | 投資金額 | 時価総額 |
2009-04-01 | $64.96 | 4.54 | 4.54 | $300.00 | $295.00 | ||
2009-05-01 | $67.71 | 4.36 | 8.90 | $600.00 | $602.49 | ||
2009-06-01 | $62.26 | 4.74 | 13.64 | $900.00 | $848.99 | ||
2009-05-13 | $0.11 | 13.64 | $1.02 | ||||
2009-07-01 | $65.46 | 4.52 | 18.16 | $1,200.00 | $1,188.65 | ||
2009-08-01 | $71.10 | 4.15 | 22.31 | $1,500.00 | $1,586.06 | ||
2009-09-01 | $69.11 | 4.27 | 26.58 | $1,800.00 | $1,836.67 | ||
2009-08-12 | $0.11 | 26.58 | $1.98 | ||||
2009-10-01 | $75.76 | 3.92 | 30.50 | $2,100.00 | $2,310.38 | ||
2009-11-01 | $81.00 | 3.64 | 34.14 | $2,400.00 | $2,765.18 | ||
2009-12-01 | $87.46 | 3.37 | 37.51 | $2,700.00 | $3,280.72 |
2015-01-01 | $254.91 | 1.42 | 194.56 | $21,000.00 | $49,594.27 | ||
2015-02-01 | $271.31 | 1.09 | 195.64 | $21,300.00 | $53,079.98 | ||
2015-03-01 | $261.64 | 1.13 | 196.77 | $21,600.00 | $51,483.12 | ||
2015-02-11 | $0.48 | 787.08 | $67.15 | 1:4 株式分割 | |||
2015-04-01 | $66.05 | 5.48 | 792.57 | $21,900.00 | $52,349.00 | ||
2015-05-01 | $68.68 | 4.30 | 796.86 | $22,200.00 | $54,728.45 | ||
2015-06-01 | $67.15 | 4.39 | 801.25 | $22,500.00 | $53,804.25 |
2018-08-16 | $0.21 | 940.54 | $140.43 | ||||
2018-10-01 | $137.85 | 3.16 | 943.70 | $34,500.00 | $130,089.31 | ||
2018-11-01 | $141.71 | 2.08 | 945.78 | $34,800.00 | $134,027.00 | ||
2018-12-01 | $131.94 | 2.24 | 948.02 | $35,100.00 | $125,081.69 | ||
2018-11-15 | $0.25 | 948.02 | $168.51 | ||||
2019-01-01 | $135.01 | 3.43 | 951.45 | $35,400.00 | $128,455.61 | ||
2019-02-01 | $148.12 | 1.99 | 953.44 | $35,700.00 | $141,224.16 | ||
2019-03-01 | $150.67 | 1.96 | 955.40 | $36,000.00 | $143,950.44 |
配当生活を夢見るなら、Altria Groupになるよなぁ。
株式は、自己責任と共に。
0 件のコメント:
コメントを投稿