2019年3月13日水曜日

記事

ダウ銘柄の過去10年の増配率表_増配が安定している銘柄を探す


各年度内の四半期配当で最大値を抽出し、その配当額の増配率を算出。
増配率の平均値だと、(乖離している)外れ値の影響を受けるため、中央値順で表示。

増配率中央値10%以上を、青背景色で区別。


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 増配率平均 増配率中央値
UNH 316.67% 30.00% 30.77% 31.76% 33.93% 33.33% 25.00% 20.00% 20.00% 60.16% 30.77%
HD 5.00% 22.75% 0.00% 34.48% 20.51% 25.53% 16.95% 28.99% 15.73% 18.88% 20.51%
V 20.00% 46.67% 50.00% 21.21% 20.00% 16.67% 17.86% 18.18% 28.21% 26.53% 20.00%
BA 0.00% 0.00% 4.76% 10.23% 50.52% 24.66% 19.78% 30.28% 20.42% 17.85% 19.78%
JPM 0.00% 400.00% 20.00% 26.67% 5.26% 10.00% 9.09% 16.67% 42.86% 58.95% 16.67%
MSFT 23.08% 25.00% 15.00% 21.74% 10.71% 16.13% 8.33% 7.69% 9.52% 15.25% 15.00%
DIS 14.29% 50.00% 25.00% 14.67% 33.72% 14.78% 7.58% 9.86% 7.69% 19.73% 14.67%
NKE 24.00% 16.13% 16.67% 14.29% 16.67% 14.29% 12.50% 11.11% 10.00% 15.07% 14.29%
CSCO

133.33% 21.43% 11.76% 10.53% 23.81% 11.54% 13.79% 32.31% 13.79%
IBM 18.18% 15.38% 13.33% 11.76% 15.79% 18.18% 7.69% 7.14% 4.67% 12.46% 13.33%
AXP 0.00% 0.00% 11.11% 15.00% 13.04% 11.54% 10.34% 9.38% 11.43% 9.09% 11.11%
AAPL


15.79% 6.82% 10.64% 9.62% 10.53% 15.87% 11.54% 10.58%
WBA 27.27% 28.57% 22.22% 14.55% 7.14% 6.67% 4.17% 6.67% 10.00% 14.14% 10.00%
CAT 4.76% 4.55% 13.04% 15.38% 16.67% 10.00% 0.00% 1.30% 10.26% 8.44% 10.00%
TRV 9.09% 13.89% 12.20% 8.70% 10.00% 10.91% 9.84% 7.46% 6.94% 9.89% 9.84%
UTX 10.39% 12.94% 11.46% 10.28% 0.00% 8.47% 3.13% 6.06% 5.00% 7.53% 8.47%
PFE 12.50% 11.11% 10.00% 9.09% 8.33% 7.69% 7.14% 6.67% 6.25% 8.75% 8.33%
GS 0.00% 0.00% 42.86% 10.00% 9.09% 8.33% 0.00% 15.38% 6.67% 10.26% 8.33%
MMM 2.94% 4.76% 7.27% 7.63% 34.65% 19.88% 8.29% 5.86% 15.74% 11.89% 7.63%
MCD 10.91% 14.75% 10.00% 5.19% 4.94% 4.71% 5.62% 7.45% 14.85% 8.71% 7.45%
KO 7.32% 6.82% 8.51% 9.80% 8.93% 8.20% 6.06% 5.71% 5.41% 7.42% 7.32%
INTC 12.50% 33.33% 7.14% 0.00% 0.00% 6.67% 8.33% 4.81% 10.09% 9.21% 7.14%
JNJ 10.20% 5.56% 7.02% 8.20% 6.06% 7.14% 6.67% 5.00% 7.14% 7.00% 7.02%
PG 9.50% 8.97% 7.05% 7.03% 7.00% 3.00% 1.00% 3.00% 4.00% 5.62% 7.00%
XOM 4.76% 6.82% 21.28% 10.53% 9.52% 5.80% 2.74% 2.67% 6.49% 7.84% 6.49%
CVX 5.88% 12.50% 11.11% 11.11% 7.00% 0.00% 0.93% 0.00% 3.70% 5.80% 5.88%
VZ 2.63% 2.56% 3.00% 2.91% 3.77% 2.73% 2.21% 2.16% 2.12% 2.68% 2.63%
MRK 0.00% 10.53% 2.38% 2.33% 2.27% 2.22% 2.17% 2.13% 14.58% 4.29% 2.27%
WMT 11.01% 20.66% 8.90% 18.24% 2.13% 2.08% 2.04% 2.00% 1.96% 7.67% 2.13%


UNHの増配率が毎年20~30%で安定している。
意外に健闘しているIBMだが、近年は増配率が減少している。

優良銘柄といわれた、PFE、JNJ、PG、XOM、CVX、MRK、WMTは、ダウ銘柄の新入りV、AAPL、WBA、UNHに比べると増配率は芳しくない。

株式は、自己責任と共に。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

0 件のコメント: