2020年4月2日木曜日

記事

ダウ工業30銘柄の1年間の株価上昇率・下落率

ダウ指数が約8千ドル近く下落しても、個々30銘柄の1年間の株価推移をみれば、
過去1年で株価上昇した銘柄は、まだ4つもある。
MSFT、AAPL、WMT、PG


2019年4月3日 2020年4月1日 上昇/下落率
MSFT $119.97 $152.11 26.79%
AAPL $195.35 $240.91 23.32%
WMT $97.19 $114.14 17.44%
PG $103.69 $109.33 5.44%
V $158.46 $153.11 -3.38%
UNH $245.84 $237.32 -3.47%
JNJ $137.17 $128.81 -6.09%
NKE $84.47 $79.23 -6.20%
INTC $55.48 $51.88 -6.49%
KO $46.18 $42.12 -8.79%
HD $198.61 $178.63 -10.06%
VZ $58.87 $52.92 -10.11%
MRK $83.18 $73.80 -11.28%
DIS $112.52 $94.92 -15.64%
MCD $188.35 $158.17 -16.02%
JPM $105.35 $84.36 -19.92%
CAT $139.26 $111.35 -20.04%
WBA $54.84 $43.03 -21.54%
PFE $42.84 $31.75 -25.89%
IBM $143.63 $105.14 -26.80%
GS $200.86 $145.29 -27.67%
AXP $110.56 $77.84 -29.59%
TRV $136.60 $95.20 -30.31%
UTX $131.31 $91.37 -30.42%
CSCO $55.63 $38.33 -31.10%
MMM $213.13 $133.14 -37.53%
CVX $123.89 $68.56 -44.66%
DOW $56.88 $27.04 -52.46%
XOM $80.90 $37.53 -53.61%
BA $384.74 $130.70 -66.03%

大きく下落してるのは、BA、XOM、DOW、CVX、MMM。
リモートワークと叫ばれている割には、CSCOの株価下落も大きい。

リーマンショック越えと言われている最中、
1年前よりも株価が上昇している銘柄があることは、
個別銘柄投資にとっては朗報だろう。

相場環境が悪くても、それだけで全銘柄が一斉に等しく下落する訳ではない。

時価総額1兆越えのトップツー(AAPL, MSFT)はさすがだね。現金持ちの会社は戻りも速いかも。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村

0 件のコメント: