ダウ30指数は、株価が大きい銘柄ほど指数下落に貢献してしまう。
指数下落の最中に逆行高している唯一の銘柄はWMT。
買いだめによる業績貢献で買われているのか?
下落貢献度1%未満の銘柄は、
・ダウ銘柄の新米銘柄WBA、ダウ採用当時は冴えなかったが、いまじゃ新型肺炎でドラッグストアに殺到しているのかも。
・デフェンシブ銘柄VZ、さすがだ、AT&Tの下落率よりは遥かにいい。
その後に、PFE、PG、MRK、CSCOと続く。
そして、今ダウ30指数を大きく下落させているのはボーイング。
ここ1か月でダウ30指数(約9,000ドル下落)を約1,700ドル弱下落させた。
金融不安はまだまだと思っている貴方。
JPM、GS、AXPの株価はすでに3割以上下落しているから、警戒は怠らないほうがいい。
ダウ30銘柄のなかで、現在、株価の絶対値が高いのはアップル。
今後、アップルショックが起きれば、ダウ30指数の下落に大きく貢献する。
2月12日 | 3月19日 (暫定 02:00頃) |
下落率 | 下落幅 | 徐数調整 の下落幅 |
ダウ指数 下落の の貢献度 |
|
BA | $347.45 | $99.15 | -71.46% | -$248.30 | -$1,689.12 | 17.06% |
GS | $238.65 | $140.18 | -41.26% | -$98.47 | -$669.86 | 6.77% |
UNH | $303.48 | $207.85 | -31.51% | -$95.63 | -$650.54 | 6.57% |
MCD | $217.46 | $133.30 | -38.70% | -$84.16 | -$572.52 | 5.78% |
HD | $241.59 | $157.84 | -34.67% | -$83.75 | -$569.73 | 5.75% |
UTX | $155.18 | $72.51 | -53.27% | -$82.67 | -$562.38 | 5.68% |
AAPL | $327.20 | $244.63 | -25.24% | -$82.57 | -$561.70 | 5.67% |
V | $207.44 | $145.72 | -29.75% | -$61.72 | -$419.86 | 4.24% |
AXP | $133.24 | $72.50 | -45.59% | -$60.74 | -$413.20 | 4.17% |
DIS | $141.85 | $82.99 | -41.49% | -$58.86 | -$400.41 | 4.04% |
JPM | $138.00 | $85.33 | -38.17% | -$52.67 | -$358.30 | 3.62% |
IBM | $155.31 | $104.26 | -32.87% | -$51.05 | -$347.28 | 3.51% |
CVX | $112.04 | $62.25 | -44.44% | -$49.79 | -$338.71 | 3.42% |
TRV | $135.71 | $86.51 | -36.25% | -$49.20 | -$334.69 | 3.38% |
MSFT | $184.71 | $140.36 | -24.01% | -$44.35 | -$301.70 | 3.05% |
CAT | $139.59 | $99.31 | -28.86% | -$40.28 | -$274.01 | 2.77% |
NKE | $103.00 | $63.44 | -38.41% | -$39.56 | -$269.12 | 2.72% |
MMM | $163.80 | $132.63 | -19.03% | -$31.17 | -$212.04 | 2.14% |
XOM | $61.27 | $33.00 | -46.14% | -$28.27 | -$192.31 | 1.94% |
DOW | $49.38 | $24.89 | -49.59% | -$24.49 | -$166.60 | 1.68% |
JNJ | $151.09 | $130.78 | -13.44% | -$20.31 | -$138.16 | 1.40% |
INTC | $67.46 | $47.63 | -29.40% | -$19.83 | -$134.90 | 1.36% |
KO | $59.41 | $43.45 | -26.86% | -$15.96 | -$108.57 | 1.10% |
CSCO | $49.93 | $36.90 | -26.10% | -$13.03 | -$88.64 | 0.90% |
MRK | $83.25 | $72.17 | -13.31% | -$11.08 | -$75.37 | 0.76% |
PG | $123.45 | $117.11 | -5.14% | -$6.34 | -$43.13 | 0.44% |
PFE | $37.74 | $31.67 | -16.08% | -$6.07 | -$41.29 | 0.42% |
VZ | $58.23 | $55.52 | -4.65% | -$2.71 | -$18.44 | 0.19% |
WBA | $54.47 | $51.94 | -4.64% | -$2.53 | -$17.21 | 0.17% |
WMT | $115.85 | $125.89 | 8.67% | $10.04 | $68.30 | -0.69% |
後者の方がダウ30指数を大きく下げさせる。
過去10年、ディフェンシブ銘柄は、ディフェンシブじゃないと言われていたけど、
この一覧見れば、WMT、KO、PG、JNJはダウ30指数以上には株価下落していない。
ディフェンシブここにありだな。
あとは、あなたの投資戦略次第。
大きく下落した銘柄の復活を信じて買いを入れるか、
下落も小さければ上昇も小さそうなディフェンシブ銘柄にするか、だ。
S&P500の下落率一覧はさすがに作る気になれないわな、ダウ30銘柄の中から買い候補を選ぶとするか。
にほんブログ村
2 件のコメント:
バフェットの猿真似と思われるかもだけど
原油と航空会社って買いだなぁ・・って思ってます。
そもそも、コロナって健常者は死なないし・・w
エボラ出血熱も治せないけど既存薬で制御可能だし
根絶しなくても死ぬ迄、発症しなけりゃ天寿全うって話。
マスゴミの良いネタに煽られるのは世界に老害が多い証だな。
バフェット銘柄で倒産した銘柄は確かないはず。
減配する銘柄はあったけど...
かつてのWFC、AXPの暴落時の買いは、
今の石油、航空会社株に当てはめるとしっくりくるかも。
石油、航空会社が無くなる訳じゃないんだし、強い企業が結局は生き残る。
財力の見通しが甘かったシェール企業は、今現実に倒産に至っている。
生き残れる企業に投資できれば、あとは待つだけなんだけどな。www
コメントを投稿