2019年9月23日月曜日

記事

ダウ工業30銘柄の本年度の平均増配率は1桁台になりそうな予感

ダウ30銘柄の過去10年の増配率推移表。
2019年度は、AXP、DIS、MRK、NKE、UTX、Vがまだ増配待ち状態なので
本年度の平均増配率は、まだ暫定値で8.78%。

仮に、AXP、DIS、MRK、NKE、UTX、Vが前年並みの増配率とした場合、
本年度の平均増配率は、9.57%になる。2桁台達成には微妙な値。

ダウ工業平均株価指数は最高値を再度目指しているが、配当はそうではなさそうだ。
将来の不景気に備えて、配当の出し渋りと考えるのは深読みし過ぎか?

銘柄 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 増配率平均 増配率中央値
AAPL


15.79% 6.82% 10.64% 9.62% 10.53% 15.87% 5.48% 10.68% 10.53%
AXP 0.00% 0.00% 11.11% 15.00% 13.04% 11.54% 10.34% 9.38% 11.43%
9.09% 11.11%
BA 0.00% 0.00% 4.76% 10.23% 50.52% 24.66% 19.78% 30.28% 20.42% 20.18% 18.08% 19.98%
CAT 4.76% 4.55% 13.04% 15.38% 16.67% 10.00% 0.00% 1.30% 10.26% 19.77% 9.57% 10.13%
CSCO

133.33% 21.43% 11.76% 10.53% 23.81% 11.54% 13.79% 6.06% 29.03% 12.78%
CVX 5.88% 12.50% 11.11% 11.11% 7.00% 0.00% 0.93% 0.00% 3.70% 6.25% 5.85% 6.07%
DIS 14.29% 50.00% 25.00% 14.67% 29.65% 18.39% 7.58% 9.86% 12.82%
20.25% 14.67%
GS 0.00% 0.00% 42.86% 10.00% 9.09% 8.33% 0.00% 15.38% 6.67% 6.25% 9.86% 7.50%
HD 5.00% 22.75% 0.00% 34.48% 20.51% 25.53% 16.95% 28.99% 15.73% 32.04% 20.20% 21.63%
IBM 18.18% 15.38% 13.33% 11.76% 15.79% 18.18% 7.69% 7.14% 4.67% 3.18% 11.53% 12.55%
INTC 12.50% 33.33% 7.14% 0.00% 0.00% 6.67% 8.33% 4.81% 10.09% 6.67% 8.95% 6.90%
JNJ 10.20% 5.56% 7.02% 8.20% 6.06% 7.14% 6.67% 5.00% 7.14% 5.56% 6.85% 6.84%
JPM 0.00% 400.00% 20.00% 26.67% 5.26% 10.00% 9.09% 16.67% 42.86% 12.50% 54.30% 14.58%
KO 7.32% 6.82% 8.51% 9.80% 8.93% 8.20% 6.06% 5.71% 5.41% 2.56% 6.93% 7.07%
MCD 10.91% 14.75% 10.00% 5.19% 4.94% 4.71% 5.62% 7.45% 14.85% 7.76% 8.62% 7.60%
MMM 2.94% 4.76% 7.27% 7.63% 34.65% 19.88% 8.29% 5.86% 15.74% 5.88% 11.29% 7.45%
MRK 0.00% 10.53% 2.38% 2.33% 2.27% 2.22% 2.17% 2.13% 14.58%
4.29% 2.27%
MSFT 23.08% 25.00% 15.00% 21.74% 10.71% 16.13% 8.33% 7.69% 9.52% 10.87% 14.81% 12.93%
NKE 24.00% 16.13% 16.67% 14.29% 16.67% 14.29% 12.50% 11.11% 10.00%
15.07% 14.29%
PFE 12.50% 11.11% 10.00% 9.09% 8.33% 7.69% 7.14% 6.67% 6.25% 5.88% 8.47% 8.01%
PG 9.50% 8.97% 7.05% 7.03% 7.00% 3.00% 1.00% 3.00% 4.00% 4.00% 5.45% 5.50%
TRV 9.09% 13.89% 12.20% 8.70% 10.00% 10.91% 9.84% 7.46% 6.94% 6.49% 9.55% 9.46%
UNH 316.67% 30.00% 30.77% 31.76% 33.93% 33.33% 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 56.15% 30.38%
UTX 10.39% 12.94% 11.46% 10.28% 0.00% 8.47% 3.13% 6.06% 5.00%
7.53% 8.47%
V 20.00% 46.67% 50.00% 21.21% 20.00% 16.67% 17.86% 18.18% 28.21%
26.53% 20.00%
VZ 2.63% 2.56% 3.00% 2.91% 3.77% 2.73% 2.21% 2.16% 2.12% 2.07% 2.62% 2.60%
WBA 27.27% 28.57% 22.22% 14.55% 7.14% 6.67% 4.17% 6.67% 10.00% 4.55% 13.18% 8.57%
WMT 11.01% 20.66% 8.90% 18.24% 2.13% 2.08% 2.04% 2.00% 1.96% 1.92% 7.09% 2.11%
XOM 4.76% 6.82% 21.28% 10.53% 9.52% 5.80% 2.74% 2.67% 6.49% 6.10% 7.67% 6.30%
平均 20.85% 29.79% 18.76% 13.45% 12.83% 11.19% 8.24% 9.16% 11.60% 8.78% 14.47% 10.63%

しかし、昨年度はダウ銘柄全銘柄が増配を達成している。
さすがはダウ銘柄といえそう。
今年も全ダウ銘柄、増配を達成してほしいぞ。

0 件のコメント: