どのカードが良く使われているか検証。
①1枚当たりのカード決済件数が一番多いカードはどれか?
Total Transactions / Cards(カード1枚当たりの決済件数) | |||||
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Visa | 40.42 | 40.97 | 49.35 | 44.93 | 52.42 |
MasterCard | 41.14 | 41.82 | 44.16 | 46.91 | 47.92 |
Amex | 59.81 | 59.82 | 62.71 | 67.27 | 68.14 |
JCB | 29.69 | 27.27 | 30.85 | 29.13 | 29.82 |
Discover/Diners | 34.29 | 42.11 | 39.66 | 42.11 | 44.83 |
アメリカン・エクスプレスがぶっちぎりで過去5年で一位。
②じゃ、カード1枚当たりの年間金額ベースは?
Payment Volume / Cards(カード1枚当たりの決済金額) | |||||
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Visa | $1,975 | $1,982 | $2,274 | $1,994 | $2,333 |
MasterCard | $2,335 | $2,283 | $2,135 | $2,105 | $2,090 |
Amex | $8,785 | $9,027 | $8,712 | $9,309 | $9,478 |
JCB | $2,750 | $2,216 | $2,128 | $2,272 | $2,219 |
Discover/Diners | $2,186 | $2,684 | $2,483 | $2,614 | $2,741 |
っていうか、競合会社の数倍も決済金額が多い。
アメックスカードの『使われっプリ』は、他のカードよりも秀でていますね。
このデータだけをみると、ビザよりアメックスに投資したくなる気もする。
バフェット氏がアメックス株を売り出さないのも、なんとなくわかる気がしてきた。
アメックスは、厳密にはクレジット・カードではないそうだが、
ビザ・マスタよりも数倍の利用金額には正直驚いた。
日本と米国だとアメックスの使われ方が違うのかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿