今となっては死語のFAANG銘柄のダウ採用を検証してみた。
ダウ銘柄のテクノロジーセクタの採用銘柄は下記の通り。
AAPL
CSCO
IBM
INTC
MSFT
※5月10日の株価終値で合計株価$559.19
これを、すべてFAANG銘柄に置き換える
FB
AAPL
AMZN
NFLX
GOOGL
※5月10日の株価終値で合計株価$3804.18
にする。
5月10日の株価で算出し、除数の変更がないものとすると、
ダウ平均株価は、驚きの$47,950.40 となる。
しかし、テクノロジーセクターのダウ平均株価に占める割合は
50%以上と相当偏った割合になる。
それに加え、ダウ銘柄に無配株が採用されることにもなる。
それに加え、ダウ銘柄に無配株が採用されることにもなる。
| 銘柄 | '19/05/10 株価終値 |
Sector | 割合 |
| DOW | $53.07 | Basic Materials | 0.75% |
| VZ | $56.91 | Communication Services | 0.80% |
| DIS | $134.04 | Consumer Cyclical | 8.66% |
| HD | $194.58 | ||
| MCD | $199.99 | ||
| NKE | $83.95 | ||
| KO | $48.19 | Consumer Defensive | 4.38% |
| PG | $106.01 | ||
| WBA | $53.42 | ||
| WMT | $101.91 | ||
| CVX | $121.99 | Energy | 2.81% |
| XOM | $76.56 | ||
| AXP | $118.46 | Financial Services | 10.43% |
| GS | $202.05 | ||
| JPM | $112.51 | ||
| TRV | $143.96 | ||
| V | $160.71 | ||
| JNJ | $139.05 | Healthcare | 7.05% |
| PFE | $40.72 | ||
| MRK | $78.19 | ||
| UNH | $240.59 | ||
| BA | $354.67 | Industrials | 11.30% |
| CAT | $131.34 | ||
| MMM | $175.86 | ||
| UTX | $137.17 | ||
| FB | $188.34 | Technology | 53.81% |
| AAPL | $197.18 | ||
| AMZN | $1,889.98 | ||
| NFLX | $361.04 | ||
| GOOGL | $1,167.64 | ||
| 30銘柄合計 | $7,070.08 | 100% | |
| divisor | 0.14744568353097 | ||
| Dow30平均株価 | $47,950.40 |
0 件のコメント:
コメントを投稿