①ある銘柄の株価成長と増配率が年間10%上昇した場合
株価、配当共に年間10%上昇 | |||
株価 | 年間配当 | 年間配当率 | |
100.000 | 1.000 | 1.00% | |
1年後 | 110.000 | 1.100 | 1.00% |
2年後 | 121.000 | 1.210 | 1.00% |
3年後 | 133.100 | 1.331 | 1.00% |
4年後 | 146.410 | 1.464 | 1.00% |
5年後 | 161.051 | 1.611 | 1.00% |
6年後 | 177.156 | 1.772 | 1.00% |
7年後 | 194.872 | 1.949 | 1.00% |
8年後 | 214.359 | 2.144 | 1.00% |
9年後 | 235.795 | 2.358 | 1.00% |
10年後 | 259.374 | 2.594 | 1.00% |
当然ながら、毎年の年間配当率は常に1%のままである。
しかし、配当は増額されている。
②株価成長が年間たったの1%で、増配率が年間10%上昇した場合
株価年間1%上昇、配当年間10%上昇 | |||
株価 | 年間配当 | 年間配当率 | |
100.000 | 1.000 | 1.00% | |
1年後 | 101.000 | 1.100 | 1.09% |
2年後 | 102.010 | 1.210 | 1.19% |
3年後 | 103.030 | 1.331 | 1.29% |
4年後 | 104.060 | 1.464 | 1.41% |
5年後 | 105.101 | 1.611 | 1.53% |
6年後 | 106.152 | 1.772 | 1.67% |
7年後 | 107.214 | 1.949 | 1.82% |
8年後 | 108.286 | 2.144 | 1.98% |
9年後 | 109.369 | 2.358 | 2.16% |
10年後 | 110.462 | 2.594 | 2.35% |
年間配当率も上昇し、配当も増額されている。
一見すると①よりも良い投資のように感じるが、キャピタルゲインの果実が少ないことに気づく。
③株価成長が年間10%で、増配率がたったの1%の場合
株価年間10%上昇、配当年間1%上昇 | |||
株価 | 年間配当 | 年間配当率 | |
100.000 | 1.000 | 1.00% | |
1年後 | 110.000 | 1.010 | 0.92% |
2年後 | 121.000 | 1.020 | 0.84% |
3年後 | 133.100 | 1.030 | 0.77% |
4年後 | 146.410 | 1.041 | 0.71% |
5年後 | 161.051 | 1.051 | 0.65% |
6年後 | 177.156 | 1.062 | 0.60% |
7年後 | 194.872 | 1.072 | 0.55% |
8年後 | 214.359 | 1.083 | 0.51% |
9年後 | 235.795 | 1.094 | 0.46% |
10年後 | 259.374 | 1.105 | 0.43% |
キャピタルゲインは①と同じ。
年間配当率は落ちても、絶対額は少しずつ毎年1%上昇しているので、ご安心を。
①を見ると、投資金額の時価総額による年間配当率は、有効な指標とはならないことがわかる。株価・配当金額が成長すればするほど、配当の絶対金額は増えているのに、この年間配当率が上昇しないからである(分母と分子が同じなので)。
ただし、投資金額での年間配当率なら、下記のように明確に増配(背景黄色)されていることがわかる。
株価、配当共に年間10%上昇 | ||||
株価 | 年間配当 | 年間配当率 | 投資金額ベースの年配当率 | |
100.000 | 1.000 | 1.00% | 1.00% | |
1年後 | 110.000 | 1.100 | 1.00% | 1.10% |
2年後 | 121.000 | 1.210 | 1.00% | 1.21% |
3年後 | 133.100 | 1.331 | 1.00% | 1.33% |
4年後 | 146.410 | 1.464 | 1.00% | 1.46% |
5年後 | 161.051 | 1.611 | 1.00% | 1.61% |
6年後 | 177.156 | 1.772 | 1.00% | 1.77% |
7年後 | 194.872 | 1.949 | 1.00% | 1.95% |
8年後 | 214.359 | 2.144 | 1.00% | 2.14% |
9年後 | 235.795 | 2.358 | 1.00% | 2.36% |
10年後 | 259.374 | 2.594 | 1.00% | 2.59% |
今、投資しようとしている銘柄の年間配当率が今は低配当でも①に該当する銘柄なら、配当生活に向いているはずだ。
株式は、自己責任と共に。
0 件のコメント:
コメントを投稿