「GPIFの個別企業に対する評価を表しているものではありません。」
アルトリア、フィリップモリス、BTIの3銘柄の保有割合。
2019年度3月末時点
外国株式の時価総額(円) | 41,493,255,994,411 | |
銘柄名 | 数量 | 時価総額(円) |
ALTRIA GROUP INC | 15,695,152.00 | 101,157,771,390 |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 13,015,198.00 | 128,975,443,271 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 18,408,078.00 | 86,146,883,208 |
外国株式の時価総額に占める上記3銘柄合計の割合 | 0.76% |
国内証券市場ではクジラと言われているGPIFですが、
外国株式の約0.76%を占めるタバコ株の保有状況(19年度3月末)。
41兆円の資産規模だからね、銘柄を分散するだけでも大変。
軍需産業もしっかり。
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 7,157,331.00 | 102,107,850,655 |
LOCKHEED MARTIN CORP | 2,110,158.00 | 70,540,653,144 |
GENERAL DYNAMICS CORP | 2,086,482.00 | 39,093,909,330 |
RAYTHEON COMPANY | 2,809,409.00 | 56,619,499,066 |
外国株式の時価総額に占める上記3銘柄合計の割合 | 0.65% |
2019年度3月末の米国たばこ株の時価総額は、約3,162億円。
軍需企業の時価総額は、約2,683億円。
ESGには不向きといわれる上記7銘柄の時価総額は、5,846億円。
外国株式の時価総額の1%を超える割合。
うーーん。規模がデカい分、ESG投資だけで分散可能なポートフォリオ組めるかな?