DIS、JPM、MCD、MRK、MSFT、NKE、UTX、V、VZ
ただし、DOWは分割新規銘柄なので除く。
上記9銘柄は増配しないのではなく、増配の時期が年度後半にずれているだけ。
昨年度はDOWを除きダウ工業29銘柄は全て増配。
今年も29銘柄すべて増配であることをお祈り。
今週から、米株は荒れそうな気配だけど、配当はそれに比べると安定している。
2017 | 2018 | 2019 | |
AAPL | $0.63 | $0.73 | $0.77 |
AXP | $0.35 | $0.39 | |
BA | $1.42 | $1.71 | $2.06 |
CAT | $0.78 | $0.86 | $1.03 |
CSCO | $0.29 | $0.33 | $0.35 |
CVX | $1.08 | $1.12 | $1.19 |
DIS | $0.78 | $0.88 | |
GS | $0.75 | $0.80 | $0.85 |
HD | $0.89 | $1.03 | $1.36 |
IBM | $1.50 | $1.57 | $1.62 |
INTC | $0.27 | $0.30 | $0.32 |
JNJ | $0.84 | $0.90 | $0.95 |
JPM | $0.56 | $0.80 | |
KO | $0.37 | $0.39 | $0.40 |
MCD | $1.01 | $1.16 | |
MMM | $1.18 | $1.36 | $1.44 |
MRK | $0.48 | $0.55 | |
MSFT | $0.42 | $0.46 | |
NKE | $0.80 | $0.88 | |
PFE | $0.32 | $0.34 | $0.36 |
PG | $0.69 | $0.72 | $0.75 |
TRV | $0.72 | $0.77 | $0.82 |
UNH | $0.75 | $0.90 | $1.08 |
UTX | $0.70 | $0.74 | |
V | $0.78 | $1.00 | |
VZ | $0.59 | $0.60 | |
WBA | $0.40 | $0.44 | $0.46 |
WMT | $0.51 | $0.52 | $0.53 |
XOM | $0.77 | $0.82 | $0.87 |
0 件のコメント:
コメントを投稿