こうなったら、どこまでいけるのか妄想してみた。
ただの個人の勝手な妄想だからねぇ、信じるなよ。
1.過去5年間のEPS成長が今後も5年間続くと仮定し、過去5年間の平均EPS前年比を
算出して、PER30倍の1~5年後の株価を妄想してみる。
ビザの場合、2023年度は339ドルほどの妄想株価。
年度 | Diluted Earnings Per Share | 前年比 | 5年間平均前年比 | PER30での想定株価 |
2013 | $1.90 | |||
2014 | $2.27 | 119.47% | 119.66% | |
2015 | $2.62 | 115.42% | ||
2016 | $2.84 | 108.40% | ||
2017 | $3.48 | 122.54% | ||
2018 | $4.61 | 132.47% | ||
2019 | $5.52 | 119.66% | $165.49 | |
2020 | $6.60 | $198.02 | ||
2021 | $7.90 | $236.95 | ||
2022 | $9.45 | $283.53 | ||
2023 | $11.31 | $339.27 |
マスタの場合は、2023年度は389ドルほどの妄想株価。
年度 | Diluted Earnings Per Share | 前年比 | 5年間平均前年比 | PER30での想定株価 |
2013 | $2.56 | |||
2014 | $3.10 | 121.09% | 118.33% | |
2015 | $3.35 | 108.06% | ||
2016 | $3.69 | 110.15% | ||
2017 | $3.65 | 98.92% | ||
2018 | $5.60 | 153.42% | ||
2019 | $6.63 | 118.33% | $198.79 | |
2020 | $7.84 | $235.23 | ||
2021 | $9.28 | $278.35 | ||
2022 | $10.98 | $329.37 | ||
2023 | $12.99 | $389.74 |
※マスタのほうがビザよりもEPS前年比のばらつきが大きいのが分かる
2.小難しいことは考えずに、大胆に、
アップルのように時価総額1兆ドルを達成すると仮定した場合
ビザはクラスA株式発行済数が1,750,176,642株なので、妄想株価は約570ドル。
マスタはクラスA株式発行済数が1,014,237,644 株なので、妄想株価は約980ドル。
まぁ、リセッションが来たら、その時はまた別の尺度が必要だねぇ。
株式投資は自己責任で。
0 件のコメント:
コメントを投稿