青背景は、最終購入から最終的な売却までの期間を示している。
※ 最初購入からの最後の売却までの保有期間ではない。
Warren Buffett - Berkshire Hathaway が購入後手放した銘柄 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
Sanofi Aventis | ||||||||||||||||||||||||
Wal-Mart Stores | ||||||||||||||||||||||||
Monsanto Co. | ||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc. | ||||||||||||||||||||||||
International Bus. Machines | ||||||||||||||||||||||||
Graham Holdings Co. | ||||||||||||||||||||||||
WABCO Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
General Electric | ||||||||||||||||||||||||
Fox Corporation | ||||||||||||||||||||||||
Deere & Co. | ||||||||||||||||||||||||
Kinder Morgan | ||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp Formula One Series C | ||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp Formula One Series A | ||||||||||||||||||||||||
NOW Inc. | ||||||||||||||||||||||||
Lee Enterprises | ||||||||||||||||||||||||
Media General | ||||||||||||||||||||||||
AT&T Inc. | ||||||||||||||||||||||||
Precision Castparts | ||||||||||||||||||||||||
Chicago Bridge & Iron Company | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTV Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
Viacom Inc. | ||||||||||||||||||||||||
National Oilwell Varco Inc. | ||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
Express Scripts |
最終的な買いから完全売却までの期間が短いのは、
Oracle、Monsant、Express Scripts、Liberty Mediaで2四半期。
AT&Tは、3四半期。
の4銘柄。意外な感じを受けた。
Exxon Mobilは、買い終えてから1年間の間に売却している。
IBMでは、最終購入は2016年Q1で終えており、最終的な売却に至るまでは、
2年期1四半期の間しかない。2年ちょっとで、完全売却に至っている。
バッフェット氏は銘柄購入したらなかなか売らないようなイメージを
個人的に持っていたが(アメックスとコカコーラのように)、
2015年以降、25銘柄の株式を完全に手放している。
結構、売買は頻繁にしている。
株式投資は自己責任でお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿