19年度で、すでに増配した銘柄は12銘柄。
HomeDepotの本年度の増配率が30%越え。でも年間配当率は2%台。
見逃していた。
日本には存在しない店舗だからどうしても興味がわかない。
昨日急落した3Mも、2月にしっかり増配していた。
銘柄 | ’17年四半期配当 | '18年四半期配当 | '19年四半期配当 | 直近増減率 |
AAPL | 0.6300 | 0.7300 | ||
AXP | 0.3500 | 0.3900 | ||
BA | 1.7100 | 2.0550 | ||
CAT | 0.7800 | 0.8600 | ||
CSCO | 0.2900 | 0.3300 | 0.3500 | 6.06% |
CVX | 1.0800 | 1.1200 | 1.1900 | 6.25% |
DIS(半期配当) | 0.8400 | 0.8800 | ||
GS | 0.7500 | 0.8000 | 0.8500 | 6.25% |
HD | 0.8900 | 1.0300 | 1.3600 | 32.04% |
IBM | 1.5000 | 1.5700 | ||
INTC | 0.2725 | 0.3000 | 0.3200 | 6.67% |
JNJ | 0.8400 | 0.9000 | 0.9500 | 5.56% |
JPM | 0.5600 | 0.8000 | ||
KO | 0.3700 | 0.3900 | 0.4000 | 2.56% |
MCD | 1.0100 | 1.1600 | ||
MMM | 1.1750 | 1.3600 | 1.4400 | 5.88% |
MRK | 0.4800 | 0.5500 | ||
MSFT | 0.4200 | 0.4600 | ||
NKE | 0.2000 | 0.2200 | ||
PFE | 0.3400 | 0.3600 | ||
PG | 0.6896 | 0.7172 | 0.7459 | 4.00% |
TRV | 0.7200 | 0.7700 | 0.8200 | 6.49% |
UNH | 0.7500 | 0.9000 | ||
UTX | 0.7000 | 0.7350 | ||
V | 0.1950 | 0.2500 | ||
VZ | 0.5900 | 0.6025 | ||
WBA | 0.4000 | 0.4400 | ||
WMT | 0.5100 | 0.5200 | 0.5300 | 1.92% |
XOM | 0.7700 | 0.8200 | 0.8700 | 6.10% |
来週のアップルの決算発表で、どれだけ増配するか?
6%台の増配ダウ銘柄が多いから、少なくとも6%は欲しいところ。
0 件のコメント:
コメントを投稿