2020年8月13日木曜日

記事

ダウ工業30銘柄の平均配当利回り3%越えなるかな?

ダウ工業30銘柄の予想平均配当利回りが現在、約2.9%。
ちょっと高過ぎだろう、と思ってしまう。

ダウ30銘柄で配当利回り順で、52週高値からの暴落率20%越えを赤表示してみた。
2%台の配当利回りが20銘柄以上。
なんか、すごくないか?

銘柄 配当利回り 株価 52週高値から
の暴落率
52週高値
BA 0.00% $175.44 55.13% $391.00
V 0.61% $198.74 7.20% $214.17
AAPL 0.75% $452.04 1.23% $457.65
NKE 0.93% $105.22 1.97% $107.33
MSFT 1.00% $209.19 0.52% $210.28
UNH 1.58% $322.27 0.71% $324.57
WMT 1.66% $131.89 1.67% $134.13
AXP 1.67% $101.68 26.39% $138.13
HD 2.18% $281.58 0.49% $282.97
PG 2.37% $135.46 0.38% $135.97
GS 2.37% $212.13 15.30% $250.46
MCD 2.44% $206.02 6.79% $221.02
INTC 2.74% $49.19 29.01% $69.29
JNJ 2.75% $149.69 4.66% $157.00
TRV 2.84% $118.86 22.64% $153.65
CAT 2.89% $142.57 5.30% $150.55
RTX 2.96% $64.29 35.52% $99.71
MRK 3.02% $82.68 10.75% $92.64
CSCO 3.05% $48.10 4.37% $50.30
KO 3.42% $48.43 19.46% $60.13
JPM 3.47% $102.94 27.04% $141.10
MMM 3.60% $164.26 10.02% $182.55
PFE 4.02% $38.33 6.44% $40.97
VZ 4.20% $58.60 5.82% $62.22
WBA 4.47% $41.82 35.16% $64.50
IBM 5.14% $126.70 20.19% $158.75
CVX 5.76% $90.72 27.58% $125.27
DOW 6.25% $44.28 21.28% $56.25
XOM 7.74% $44.01 41.46% $75.18
※ 表データはYahoo!Financeから取得

ダウ銘柄と言えども、過去10年V、AAPL、NKE、MSFT、UNH、WMTに投資したのと、
配当利回りに釣られてWBA、IBM、CVX、DOW、XOMに投資したのでは
投資利回り全然違うんだろうなと。

高配当利回り銘柄って、やはり株価が低迷するから高配当になってしまっている。
高配当から低配当になる位の株価上昇すれば、最高なんだろうけど、
WBA、IBM、CVX、DOW、XOMのどれか1銘柄でもそれに該当するなら、
確率的には20%、悪くはないと思ってしまう。

だって、ダウ銘柄だからな。

ダウ銘柄でまだ増配を控えている銘柄もあるからな、3%台だと、税控除しても2%は確保できる。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へ



0 件のコメント: