2019年12月5日木曜日

記事

2019年度暫定のダウ30銘柄株価上昇率一覧_アップル断トツ

まだ早いと思うが、今年のダウ30銘柄の暫定上昇率。
アップル株は年初売られていた分、上昇率がトップに。

意外な銘柄は、DIS、PG。
この銘柄を本年度前半に推奨していた人はいったけか?

銘柄 年始終値 現在株価 株価上昇率
AAPL $157.92 $261.74 65.74%
MSFT $101.12 $149.85 48.19%
PG $91.28 $124.53 36.43%
DIS $108.97 $148.28 36.07%
V $132.92 $180.60 35.87%
UTX $108.30 $144.52 33.44%
JPM $99.31 $132.34 33.26%
WMT $93.34 $118.69 27.16%
NKE $74.06 $93.72 26.55%
GS $172.03 $215.94 25.52%
HD $172.41 $214.10 24.18%
AXP $95.68 $117.94 23.27%
INTC $47.08 $56.02 18.99%
MRK $75.59 $88.67 17.30%
KO $46.93 $54.29 15.68%
TRV $117.37 $135.17 15.17%
UNH $243.49 $279.32 14.72%
IBM $115.21 $131.99 14.56%
CAT $126.38 $140.12 10.87%
MCD $176.06 $194.31 10.37%
JNJ $127.75 $139.38 9.10%
VZ $56.02 $60.53 8.05%
BA $323.81 $348.84 7.73%
CVX $110.69 $116.94 5.65%
CSCO $42.95 $43.89 2.19%
XOM $69.69 $68.65 -1.49%
PFE $43.25 $38.14 -11.82%
MMM $190.95 $167.14 -12.47%
WBA $68.04 $58.91 -13.42%
DOW
$52.28

ある期間の株価上昇率を見ていても、ただの気休めにしか過ぎないけど、上記表をみるとほとんどの銘柄は上昇していたから良い年だったことになりそうな気がする。

なんかこれ見ると、3M買いたくなってきた。ボーイングやキャタピラーより売られすぎじゃないかと。
3M製品って、そんなに中国で売れていたのかと思うが、時間があったらきちんと調べておこう。

にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村



0 件のコメント: