1年以内に最低1回は増配していると錯覚しそうだが、そうではない。
下記がChevron の増配記録である。
2年と6か月もの間、四半期単位の増配しなくても、
年間で見れば連続増配にすることが可能な例である。
配当貴族の銘柄の中には、このような銘柄も存在しているので、
配当生活を志すのであれば、「配当貴族」の名称に安堵せず、
過去の配当記録を確認をしておこう。
配当日 | 四半期配当金 | 年間配当金 | ||
2018-11-15 | $1.12 | $4.48 | 年間 増配している |
|
2018-08-16 |
$1.12 | |||
2018-05-17 | $1.12 | |||
2018-02-15 | $1.12 | |||
2017-11-16 | $1.08 | $4.32 | ||
2017-08-16 | $1.08 | |||
2017-05-17 | $1.08 | |||
2017-02-14 | $1.08 | |||
2016-11-16 | $1.08 | $4.29 | ||
10四半期 (30か月=2年6か月) 増配していない |
2016-08-17 | $1.07 | ||
2016-05-17 | $1.07 | |||
2016-02-16 | $1.07 | |||
2015-11-16 | $1.07 | $4.28 | ||
2015-08-17 | $1.07 | |||
2015-05-15 | $1.07 | |||
2015-02-12 | $1.07 | |||
2014-11-14 | $1.07 | $4.21 | ||
2014-08-15 | $1.07 | |||
2014-05-15 | $1.07 | |||
2014-02-12 | $1.00 | |||
2013-11-14 | $1.00 | $3.90 | ||
2013-08-15 | $1.00 | |||
2013-05-15 | $1.00 | |||
2013-02-13 | $0.90 | |||
2012-11-14 | $0.90 | $3.51 | ||
2012-08-15 | $0.90 | |||
2012-05-16 | $0.90 | |||
2012-02-15 | $0.81 | |||
2011-11-16 | $0.81 | $3.09 | ||
2011-08-17 | $0.78 | |||
2011-05-17 | $0.78 | |||
2011-02-14 | $0.72 |
0 件のコメント:
コメントを投稿