VisaがIPOした日(2008年3月19日)に、1000ドルずつVisaとAltria Groupに投資した場合の
キャピタル利益と配当利益を計算してみた。
【考慮すべき点】
Visaは、1:4の株式分割あり。
Altria Groupは、Phillip Morrisのスピンオフ(MO:1株にPM:1株交付)を考慮する。
キャピタル利益は、Visaの勝ち。
累積配当利益は、Altria Group(PMも加算)の勝ちだが、Visaの追い上げもすごい。
配当と株価の総利益では、Visaのキャピタル利益がすこぶる良いので、Visaの勝ち。
Visaは10万円投資して100万円ほどの総利益。
Altria Groupは10万円投資して20万円ほどの総利益。
※手数料や税金などは一切考慮しない計算です。
Visa | Altria | ||
Visa IPO日 | 2008-03-19 | $56.52 | $70.78 |
最新株価 | 2019-03-06 | $591.24(147.81*4) | $54.67 |
$87.02(PM) | |||
1000ドル投資した分の株数 | 17.69株 | 14.12株 | |
現在の投資時価総額 | $10,459.04 | $771.94 | |
Phillip Morris加算 | $1,228.72 | ||
キャピタル利益 | 投資1000ドル減算 | $9,459.04 | $1,000.66 |
累積配当 | $319.92 | $305.55 | |
Phillip Morris加算 | $516.93 | ||
総利益 | $9,778.96 | $1,823.14 |
参考までに、V、MO、PMの配当履歴
Visa配当履歴 | Altria配当履歴 | PM配当利益 | ||||||||
日付 | 配当 | 配当×株数 | 日付 | 配当 | 配当×株数 | 日付 | 配当 | 配当×株数 | ||
2008-08-13 | 0.105 | 1.85745 | 2008-03-17 | 0.75 | 10.59 | 2008-06-26 | 0.46 | 6.4952 | ||
2008-11-12 | 0.105 | 1.85745 | 2008-06-11 | 0.29 | 4.0948 | 2008-09-11 | 0.54 | 7.6248 | ||
2009-02-11 | 0.105 | 1.85745 | 2008-09-11 | 0.32 | 4.5184 | 2008-12-23 | 0.54 | 7.6248 | ||
2009-05-13 | 0.105 | 1.85745 | 2008-12-22 | 0.32 | 4.5184 | 2009-03-23 | 0.54 | 7.6248 | ||
2009-08-12 | 0.105 | 1.85745 | 2009-03-12 | 0.32 | 4.5184 | 2009-06-22 | 0.54 | 7.6248 | ||
2009-11-12 | 0.125 | 2.21125 | 2009-06-11 | 0.32 | 4.5184 | 2009-09-24 | 0.58 | 8.1896 | ||
2010-02-10 | 0.125 | 2.21125 | 2009-09-11 | 0.34 | 4.8008 | 2009-12-23 | 0.58 | 8.1896 | ||
2010-05-12 | 0.125 | 2.21125 | 2009-12-28 | 0.34 | 4.8008 | 2010-03-23 | 0.58 | 8.1896 | ||
2010-08-11 | 0.125 | 2.21125 | 2010-03-11 | 0.35 | 4.942 | 2010-06-22 | 0.58 | 8.1896 | ||
2010-11-17 | 0.15 | 2.6535 | 2010-06-11 | 0.35 | 4.942 | 2010-09-22 | 0.64 | 9.0368 | ||
2011-02-09 | 0.15 | 2.6535 | 2010-09-13 | 0.38 | 5.3656 | 2010-12-21 | 0.64 | 9.0368 | ||
2011-05-18 | 0.15 | 2.6535 | 2010-12-23 | 0.38 | 5.3656 | 2011-03-22 | 0.64 | 9.0368 | ||
2011-08-17 | 0.15 | 2.6535 | 2011-03-11 | 0.38 | 5.3656 | 2011-06-21 | 0.64 | 9.0368 | ||
2011-11-16 | 0.22 | 3.8918 | 2011-06-13 | 0.38 | 5.3656 | 2011-09-23 | 0.77 | 10.8724 | ||
2012-02-15 | 0.22 | 3.8918 | 2011-09-13 | 0.41 | 5.7892 | 2011-12-20 | 0.77 | 10.8724 | ||
2012-05-16 | 0.22 | 3.8918 | 2011-12-22 | 0.41 | 5.7892 | 2012-03-27 | 0.77 | 10.8724 | ||
2012-08-15 | 0.22 | 3.8918 | 2012-03-13 | 0.41 | 5.7892 | 2012-06-25 | 0.77 | 10.8724 | ||
2012-11-14 | 0.33 | 5.8377 | 2012-06-13 | 0.41 | 5.7892 | 2012-09-25 | 0.85 | 12.002 | ||
2013-02-13 | 0.33 | 5.8377 | 2012-09-12 | 0.44 | 6.2128 | 2012-12-24 | 0.85 | 12.002 | ||
2013-05-15 | 0.33 | 5.8377 | 2012-12-21 | 0.44 | 6.2128 | 2013-03-26 | 0.85 | 12.002 | ||
2013-08-14 | 0.33 | 5.8377 | 2013-03-13 | 0.44 | 6.2128 | 2013-06-25 | 0.85 | 12.002 | ||
2013-11-13 | 0.4 | 7.076 | 2013-06-12 | 0.44 | 6.2128 | 2013-09-24 | 0.94 | 13.2728 | ||
2014-02-12 | 0.4 | 7.076 | 2013-09-12 | 0.48 | 6.7776 | 2013-12-23 | 0.94 | 13.2728 | ||
2014-05-14 | 0.4 | 7.076 | 2013-12-23 | 0.48 | 6.7776 | 2014-03-25 | 0.94 | 13.2728 | ||
2014-08-13 | 0.4 | 7.076 | 2014-03-12 | 0.48 | 6.7776 | 2014-06-24 | 0.94 | 13.2728 | ||
2014-11-12 | 0.48 | 8.4912 | 2014-06-12 | 0.48 | 6.7776 | 2014-09-23 | 1 | 14.12 | ||
2015-02-11 | 0.48 | 8.4912 | 2014-09-11 | 0.52 | 7.3424 | 2014-12-22 | 1 | 14.12 | ||
2015-05-13 | 0.12 | 8.4912 | 2014-12-22 | 0.52 | 7.3424 | 2015-03-24 | 1 | 14.12 | ||
2015-08-12 | 0.12 | 8.4912 | 2015-03-12 | 0.52 | 7.3424 | 2015-06-23 | 1 | 14.12 | ||
2015-11-10 | 0.14 | 9.9064 | 2015-06-11 | 0.52 | 7.3424 | 2015-09-28 | 1.02 | 14.4024 | ||
2016-02-10 | 0.14 | 9.9064 | 2015-09-11 | 0.565 | 7.9778 | 2015-12-21 | 1.02 | 14.4024 | ||
2016-02-17 | 0.14 | 9.9064 | 2015-12-22 | 0.565 | 7.9778 | 2016-03-22 | 1.02 | 14.4024 | ||
2016-05-11 | 0.14 | 9.9064 | 2016-03-11 | 0.565 | 7.9778 | 2016-06-21 | 1.02 | 14.4024 | ||
2016-08-17 | 0.14 | 9.9064 | 2016-06-13 | 0.565 | 7.9778 | 2016-09-26 | 1.04 | 14.6848 | ||
2016-11-16 | 0.165 | 11.6754 | 2016-09-13 | 0.61 | 8.6132 | 2016-12-20 | 1.04 | 14.6848 | ||
2017-02-15 | 0.165 | 11.6754 | 2016-12-20 | 0.61 | 8.6132 | 2017-03-21 | 1.04 | 14.6848 | ||
2017-05-17 | 0.165 | 11.6754 | 2017-03-13 | 0.61 | 8.6132 | 2017-06-21 | 1.04 | 14.6848 | ||
2017-08-16 | 0.165 | 11.6754 | 2017-06-13 | 0.61 | 8.6132 | 2017-09-26 | 1.07 | 15.1084 | ||
2017-11-16 | 0.195 | 13.7982 | 2017-09-14 | 0.66 | 9.3192 | 2017-12-20 | 1.07 | 15.1084 | ||
2018-02-15 | 0.21 | 14.8596 | 2017-12-20 | 0.66 | 9.3192 | 2018-03-21 | 1.07 | 15.1084 | ||
2018-05-17 | 0.21 | 14.8596 | 2018-03-14 | 0.7 | 9.884 | 2018-06-21 | 1.14 | 16.0968 | ||
2018-08-16 | 0.21 | 14.8596 | 2018-06-14 | 0.7 | 9.884 | 2018-09-25 | 1.14 | 16.0968 | ||
2018-11-15 | 0.25 | 17.69 | 2018-09-13 | 0.8 | 11.296 | 2018-12-19 | 1.14 | 16.0968 | ||
2019-02-14 | 0.25 | 17.69 | 2018-12-24 | 0.8 | 11.296 | 配当合計 | 516.9332 | |||
配当合計 | 319.92365 | 配当合計 | 305.5568 |
株式は、自己責任と共に。
0 件のコメント:
コメントを投稿