今回はさすがに増配は見送られた。
しかし、配当貴族の称号がはく奪されたわけではない。
配当貴族の連続増配の定義は、
会計年度の配当総額が前年比を上回っていれば良しとなっているから。
配当貴族を維持するためには、
2021年第4四半期までに増配を1セントでも行えば維持される。
2021年第4四半期までに増配がなく、今の配当額(赤文字)が維持されるならば、
会計年度での増配率がプラスでないので、配当貴族の称号がなくなる。
支払い日 | 四半期配当 | 会計年配当総額 | 前年比増配率 | |
4Q | この期間に 増配が あればOK |
$0.87 | $3.48 | 0.00% |
3Q | $0.87 | |||
2Q | $0.87 | |||
1Q | $0.87 | |||
4Q | $0.87 | $3.48 | 1.46% | |
3Q | $0.87 | |||
2Q | 2020-05-12 | $0.87 | ||
1Q | 2020-02-10 | $0.87 | ||
4Q | 2019-11-08 | $0.87 | $3.43 | 6.19% |
3Q | 2019-08-12 | $0.87 | ||
2Q | 2019-05-10 | $0.87 | ||
1Q | 2019-02-08 | $0.82 | ||
4Q | 2018-11-09 | $0.82 | $3.23 | 5.56% |
3Q | 2018-08-10 | $0.82 | ||
2Q | 2018-05-11 | $0.82 | ||
1Q | 2018-02-09 | $0.77 | ||
4Q | 2017-11-10 | $0.77 | $3.06 | 2.68% |
3Q | 2017-08-10 | $0.77 | ||
2Q | 2017-05-10 | $0.77 | ||
1Q | 2017-02-08 | $0.75 | ||
4Q | 2016-11-08 | $0.75 | $2.98 | |
3Q | 2016-08-10 | $0.75 | ||
2Q | 2016-05-11 | $0.75 | ||
1Q | 2016-02-09 | $0.73 |
シェブロンは既に、定例の増配スケジュールではなくなっているので、
エクソン・モービルもそのようにならざる負えない外部環境に陥ってしまったと。
配当貴族の連続増配基準は、想定よりも緩かったりする。それでも凄いことなんだろうけど。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿