2020年2月29日土曜日

記事

指数ETFバブル?_指数ETFが投げ売りされると、組込個別銘柄はなす術がないのか?

中国経済との相関性が低い米国企業なら買いだと思う?

でも、その企業がS&P500の500銘柄に組み込まれていれば、
今週の相場ではどちらにせよ売り込まれるとは思わない?

SPY(S&P500指数ETF)の終値×取引量の過去5年の上位20位
Date Close Volume Close×Volume
2020-02-28 $296.26 384,975,800 $114,052,934,357.76
2015-08-24 $189.50 507,244,300 $96,122,794,850.00
2018-02-06 $269.13 355,026,800 $95,548,364,459.13
2020-02-27 $297.51 284,353,500 $84,598,012,628.54
2018-02-05 $263.93 294,681,800 $77,775,365,411.23
2018-10-11 $272.17 274,840,500 $74,803,342,457.93
2018-02-09 $261.50 283,565,300 $74,152,325,950.00
2015-08-25 $187.27 369,833,100 $69,258,646,116.33
2015-08-21 $197.83 346,588,500 $68,565,603,648.18
2020-02-25 $312.65 218,913,200 $68,443,210,666.52
2016-06-24 $203.24 333,444,400 $67,769,241,523.22
2015-08-26 $194.46 339,257,000 $65,971,918,594.80
2018-02-08 $257.63 246,449,500 $63,492,785,917.25
2018-12-20 $247.17 252,053,400 $62,300,038,373.89
2018-12-21 $240.70 255,345,600 $61,461,685,153.96
2016-01-15 $187.81 324,846,400 $61,009,401,734.31
2020-02-26 $311.50 194,773,800 $60,672,038,700.00
2018-10-10 $278.30 214,731,000 $59,759,634,723.23
2016-11-09 $216.38 258,429,000 $55,918,868,312.15
2015-09-17 $199.73 276,046,600 $55,134,786,313.81

黄色は今週の日付。橙色はチャイニーズ・ブラック・マンデーの日を指す。
SPY株がこれだけ取引されて値を下げれば、S&P500銘柄も無傷ではいられないでしょう。

中国事業をもっていなくても、
中国の輸出入に依存しない、
米国企業でも、S&P500銘柄なら売られる運命にあるんじゃないか?

もう一方のVOOで見ても、橙色はチャイニーズ・ブラック・マンデーよりも取引金額は大きい。

Date Close Volume Close×Volume
2020-02-28 $271.74 23,179,600 $6,298,824,272.20
2020-02-27 $273.39 14,897,000 $4,072,691,053.46
2020-02-26 $286.07 10,233,700 $2,927,554,630.64
2018-02-06 $247.28 11,701,700 $2,893,596,364.30
2018-12-20 $225.65 12,141,900 $2,739,819,662.15
2018-12-26 $225.95 11,598,000 $2,620,568,065.21
2018-12-21 $221.16 11,811,600 $2,612,253,503.25
2020-02-25 $287.34 8,465,800 $2,432,562,938.14
2018-02-09 $240.44 9,713,100 $2,335,417,783.43
2018-10-11 $250.22 9,037,000 $2,261,238,149.04
2018-12-27 $228.05 9,578,400 $2,184,354,148.74
2015-08-24 $173.66 12,325,000 $2,140,359,549.30
2020-02-24 $296.24 7,097,000 $2,102,415,209.03
2018-02-05 $242.79 8,559,200 $2,078,088,108.09
2016-06-24 $186.34 10,310,500 $1,921,258,528.76
2019-08-05 $260.88 7,354,000 $1,918,511,556.77
2018-12-06 $248.02 7,712,700 $1,912,903,884.85
2018-12-19 $229.42 8,215,600 $1,884,822,935.57
2019-08-01 $270.79 6,921,000 $1,874,137,652.29
2020-01-31 $295.69 6,184,700 $1,828,753,955.37

指数ETFが投げ売りされるから指数を下げるのか、
指数が下がるから指数ETFが売られるのか?

正直、指数ETFって、仕組みがよくわからない。

ブラックマンデーは1日20%以上の下げ、今回は1週間で12%程度の下げだからね。まだ傷は浅い。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村

0 件のコメント: