上海総合指数、日経平均株価は、今のところダウ指数、S&P500よりも下落率は小さい。
上海、香港、日本の株価指数のほうが新型肺炎の影響が少ないように思える。
これから来る感染の恐怖に怯えているのは、欧米の方か?
それとも、新型肺炎とは別の要因で欧米市場の下落が働いているのかと思ってしまう。
S&P500 | Dow Index | ドイツ(DAX) | ロンドン(FTSE) | ロシア(RTS) | 日経平均株価 | 上海総合指数 | 香港(ハンセン) | 韓国(KOSPI) | |
2020-02-20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2020-02-21 | 98.95% | 99.22% | 99.38% | 98.98% | 99.59% | 99.61% | 100.31% | 98.91% | 119.01% |
2020-02-24 | 95.63% | 95.69% | 95.40% | 95.88% | 98.87% | 96.28% | 100.04% | 97.14% | 94.70% |
2020-02-25 | 92.74% | 92.68% | 93.61% | 94.02% | 93.78% | 99.44% | 97.41% | 95.81% | |
2020-02-26 | 95.28% | 99.14% | 96.68% | 94.73% |
それと、為替が株価指数の下落に連動するほど、動いていない。
いつもなら、為替も一気に1ドル5円ほどの円高に動いてもよさそうだが、
今回の為替相場は静か...
上海総合指数は静か過ぎて怖いぐらい。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿