下記は、過去に遡ってダウ数指数がどれだけ上昇したかを確認するための表。
2009年度は10年前から持ち続けても指数は0.85倍にしかならず元本割れしているが、11年の投資期間だと1.01倍でかろうじて元本割れしていない。
投資期間 | |||||||||||||
年度 | DOW30 年始終値 |
1years | 2years | 3years | 4years | 5years | 6years | 7years | 8years | 9years | 10years | 11years | 12years |
1985 | $1,286.77 | ||||||||||||
1986 | $1,570.99 | 1.22 | |||||||||||
1987 | $2,158.04 | 1.37 | 1.68 | ||||||||||
1988 | $1,958.22 | 0.91 | 1.25 | 1.52 | |||||||||
1989 | $2,342.32 | 1.20 | 1.09 | 1.49 | 1.82 | ||||||||
1990 | $2,590.54 | 1.11 | 1.32 | 1.20 | 1.65 | 2.01 | |||||||
1991 | $2,736.39 | 1.06 | 1.17 | 1.40 | 1.27 | 1.74 | 2.13 | ||||||
1992 | $3,223.40 | 1.18 | 1.24 | 1.38 | 1.65 | 1.49 | 2.05 | 2.51 | |||||
1993 | $3,310.00 | 1.03 | 1.21 | 1.28 | 1.41 | 1.69 | 1.53 | 2.11 | 2.57 | ||||
1994 | $3,978.36 | 1.20 | 1.23 | 1.45 | 1.54 | 1.70 | 2.03 | 1.84 | 2.53 | 3.09 | |||
1995 | $3,843.86 | 0.97 | 1.16 | 1.19 | 1.40 | 1.48 | 1.64 | 1.96 | 1.78 | 2.45 | 2.99 | ||
1996 | $5,395.30 | 1.40 | 1.36 | 1.63 | 1.67 | 1.97 | 2.08 | 2.30 | 2.76 | 2.50 | 3.43 | 4.19 | |
1997 | $6,813.09 | 1.26 | 1.77 | 1.71 | 2.06 | 2.11 | 2.49 | 2.63 | 2.91 | 3.48 | 3.16 | 4.34 | 5.29 |
1998 | $7,906.50 | 1.16 | 1.47 | 2.06 | 1.99 | 2.39 | 2.45 | 2.89 | 3.05 | 3.38 | 4.04 | 3.66 | 5.03 |
1999 | $9,358.83 | 1.18 | 1.37 | 1.73 | 2.43 | 2.35 | 2.83 | 2.90 | 3.42 | 3.61 | 4.00 | 4.78 | 4.34 |
2000 | $10,940.53 | 1.17 | 1.38 | 1.61 | 2.03 | 2.85 | 2.75 | 3.31 | 3.39 | 4.00 | 4.22 | 4.67 | 5.59 |
2001 | $10,887.36 | 1.00 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.02 | 2.83 | 2.74 | 3.29 | 3.38 | 3.98 | 4.20 | 4.65 |
2002 | $9,920.00 | 0.91 | 0.91 | 1.06 | 1.25 | 1.46 | 1.84 | 2.58 | 2.49 | 3.00 | 3.08 | 3.63 | 3.83 |
2003 | $8,053.81 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 1.02 | 1.18 | 1.49 | 2.10 | 2.02 | 2.43 | 2.50 | 2.94 |
2004 | $10,488.07 | 1.30 | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.33 | 1.54 | 1.94 | 2.73 | 2.64 | 3.17 | 3.25 |
2005 | $10,489.94 | 1.00 | 1.30 | 1.06 | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.33 | 1.54 | 1.94 | 2.73 | 2.64 | 3.17 |
2006 | $10,864.86 | 1.04 | 1.04 | 1.35 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 1.16 | 1.37 | 1.59 | 2.01 | 2.83 | 2.73 |
2007 | $12,621.69 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.57 | 1.27 | 1.16 | 1.15 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 2.34 | 3.28 |
2008 | $12,650.36 | 1.00 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 1.57 | 1.28 | 1.16 | 1.16 | 1.35 | 1.60 | 1.86 | 2.34 |
2009 | $8,000.86 | 0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.99 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 1.01 | 1.17 |
2010 | $10,067.33 | 1.26 | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 1.25 | 1.01 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 1.27 |
2011 | $11,891.93 | 1.18 | 1.49 | 0.94 | 0.94 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.48 | 1.20 | 1.09 | 1.09 | 1.27 |
2012 | $12,632.91 | 1.06 | 1.25 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.57 | 1.27 | 1.16 | 1.15 |
2013 | $13,860.58 | 1.10 | 1.17 | 1.38 | 1.73 | 1.10 | 1.10 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.72 | 1.40 | 1.27 |
2014 | $15,698.85 | 1.13 | 1.24 | 1.32 | 1.56 | 1.96 | 1.24 | 1.24 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 1.58 |
2015 | $17,164.95 | 1.09 | 1.24 | 1.36 | 1.44 | 1.71 | 2.15 | 1.36 | 1.36 | 1.58 | 1.64 | 1.64 | 2.13 |
2016 | $16,466.30 | 0.96 | 1.05 | 1.19 | 1.30 | 1.38 | 1.64 | 2.06 | 1.30 | 1.30 | 1.52 | 1.57 | 1.57 |
2017 | $19,864.09 | 1.21 | 1.16 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.67 | 1.97 | 2.48 | 1.57 | 1.57 | 1.83 | 1.89 |
2018 | $26,149.39 | 1.32 | 1.59 | 1.52 | 1.67 | 1.89 | 2.07 | 2.20 | 2.60 | 3.27 | 2.07 | 2.07 | 2.41 |
2019 | $24,999.67 | 0.96 | 1.26 | 1.52 | 1.46 | 1.59 | 1.80 | 1.98 | 2.10 | 2.48 | 3.12 | 1.98 | 1.98 |
2019※1 | $27,893.38 | 1.12 | 1.07 | 1.40 | 1.69 | 1.63 | 1.78 | 2.01 | 2.21 | 2.35 | 2.77 | 3.49 | 2.20 |
上記の表では、緑色が1倍以上を示しており、投資期間が長ければ長いほど、元本割れリスクが減っていく様子を示している。
長期ではいずれ指数は右肩であがると信じ、そして急落に耐えらえるなら、過去の実績から11年以上は投資期間を持てと直近のバブルでは訴えている。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿