キャピタルゲイン派が勢いずくのも無理はない。
買えば買うほど、儲かる相場なんだから。
いつまでそんなことが続くわけはないが、
かつてのシティ・グループのCEOはこれを「踊り続けなければならない」と自虐気味に発言していたことを思い出す。
「誰かが躍るのを止めれば」と思っているが、最初の一人になりたいとは思わない。
まだ上昇するかもしれないだんからね。
じゃ、市場参加者はどれだけ警戒しているか、下記の恐怖指数(VIX)のグラフを見ると、過去の最低値は9ドル台。
恐怖指数(VIX)値が高いほど、株価指数の暴落を食らう確率は高いと思っている。
「恐怖」とはよく言ったもので、徐々に下落していって、突如上昇するような箇所が複数ある。ホラー映画の心拍数グラフみたい。
9ドル台をつけた日付を表にしてみると、まだ2019年度は9ドル台を付けていない。
2017年度の9ドル台に比べれば、まだまだ心理的には安心していないように見えるけど....
1993-12-22 | 9.31 |
1993-12-23 | 9.48 |
1993-12-27 | 9.7 |
1993-12-28 | 9.82 |
1994-01-28 | 9.94 |
2006-11-20 | 9.97 |
2006-11-21 | 9.9 |
2006-12-14 | 9.97 |
2007-01-24 | 9.89 |
2017-05-08 | 9.77 |
2017-05-09 | 9.96 |
2017-05-25 | 9.99 |
2017-05-26 | 9.81 |
2017-06-01 | 9.89 |
2017-06-02 | 9.75 |
2017-06-26 | 9.9 |
2017-07-13 | 9.9 |
2017-07-14 | 9.51 |
2017-07-17 | 9.82 |
2017-07-18 | 9.89 |
2017-07-19 | 9.79 |
2017-07-20 | 9.58 |
2017-07-21 | 9.36 |
2017-07-24 | 9.43 |
2017-07-25 | 9.43 |
2017-07-26 | 9.6 |
2017-08-07 | 9.93 |
2017-09-20 | 9.78 |
2017-09-21 | 9.67 |
2017-09-22 | 9.59 |
2017-09-27 | 9.87 |
2017-09-28 | 9.55 |
2017-09-29 | 9.51 |
2017-10-02 | 9.45 |
2017-10-03 | 9.51 |
2017-10-04 | 9.63 |
2017-10-05 | 9.19 |
2017-10-06 | 9.65 |
2017-10-11 | 9.85 |
2017-10-12 | 9.91 |
2017-10-13 | 9.61 |
2017-10-16 | 9.91 |
2017-10-20 | 9.97 |
2017-10-27 | 9.8 |
2017-11-02 | 9.93 |
2017-11-03 | 9.14 |
2017-11-06 | 9.4 |
2017-11-07 | 9.89 |
2017-11-08 | 9.78 |
2017-11-21 | 9.73 |
2017-11-22 | 9.88 |
2017-11-24 | 9.67 |
2017-11-27 | 9.87 |
2017-12-08 | 9.58 |
2017-12-11 | 9.34 |
2017-12-12 | 9.92 |
2017-12-15 | 9.42 |
2017-12-18 | 9.53 |
2017-12-20 | 9.72 |
2017-12-21 | 9.62 |
2017-12-22 | 9.9 |
2018-01-02 | 9.77 |
2018-01-03 | 9.15 |
2018-01-04 | 9.22 |
2018-01-05 | 9.22 |
2018-01-08 | 9.52 |
2018-01-10 | 9.82 |
2018-01-11 | 9.88 |
VIXが9ドル台をつけたら、なんかVIX指数買いたくなるけど、長期投資で買うような指数じゃないし、短期売買も面倒だから、やっぱりやめておこう。
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿