2020年3月21日土曜日

記事

1日の値動き幅の終息が収まらないダウ30工業指数_高値ではまだ2万ドルを維持

ダウ30工業指数の1日の高値と底値の値幅が1千ドル以上続いている。
恐怖というより、動揺が続いていると見たほうが正しいかもしれない。
翌日の高値では、前日の終値よりも高い日も結構ある(赤数字)ことから、
1日の取引内でも楽観論がまだ蠢いている証。

日付 ①ダウ30指数
高値
②ダウ30指数
低値
1日の値幅 ダウ30指数
終値
ダウ工業30指数
終値に占める
1日の値幅
(高値ー低値)割合
2020-02-25 $28,149.20 $26,997.62 $1,151.58 $27,081.36 4.25%
2020-02-26 $27,542.78 $26,890.97 $651.81 $26,957.59 2.42%
2020-02-27 $26,775.31 $25,752.82 $1,022.49 $25,766.64 3.97%
2020-02-28 $25,494.24 $24,681.01 $813.23 $25,409.36 3.20%
2020-03-02 $26,706.17 $25,391.96 $1,314.21 $26,703.32 4.92%
2020-03-03 $27,084.59 $25,706.28 $1,378.31 $25,917.41 5.32%
2020-03-04 $27,102.34 $26,286.31 $816.03 $27,090.86 3.01%
2020-03-05 $26,671.92 $25,943.33 $728.59 $26,121.28 2.79%
2020-03-06 $25,994.38 $25,226.62 $767.76 $25,864.78 2.97%
2020-03-09 $24,992.36 $23,706.07 $1,286.29 $23,851.02 5.39%
2020-03-10 $25,020.99 $23,690.34 $1,330.65 $25,018.16 5.32%
2020-03-11 $24,604.63 $23,328.32 $1,276.31 $23,553.22 5.42%
2020-03-12 $22,837.95 $21,154.46 $1,683.49 $21,200.62 7.94%
2020-03-13 $23,189.76 $21,285.37 $1,904.39 $23,185.62 8.21%
2020-03-16 $21,768.28 $20,116.46 $1,651.82 $20,188.52 8.18%
2020-03-17 $21,379.35 $19,882.26 $1,497.09 $21,237.38 7.05%
2020-03-18 $20,489.33 $18,917.46 $1,571.87 $19,898.92 7.90%
2020-03-19 $20,442.63 $19,177.13 $1,265.50 $20,087.19 6.30%
2020-03-20 $20,531.26 $19,094.27 $1,436.99 $19,173.98 7.49%
※赤文字は、前日終値より高い高値。
値幅をグラフにすると、こんな感じ。

1日取引の中で、一方的に下落基調するというよりは、
1週間の取引が1日に凝縮されている感じの取引。
前日比プラス圏からマイナス圏と彷徨って、結果としてダウ下落が続いている。
1日の値動き率は、終値の6%以上が続いている。

参考までにリーマンショックに当てはめると、


6%越えの値動き率は、長続きせずに突発的に表れている。

再度いうけど、今の株式相場は、恐怖に怯えているというよりは、
煽られて値動きがあっちやこっちに乱高下しているように見える。
恐怖に怯えているなら、1日の取引内に、前日の終値越えをすることは普通ないだろう。

今日こそは下落が止まると思って、終値では下落、それってまだ希望が消えていない証。
にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村

0 件のコメント: