ここでいう、現金相当は、下記の資産の合計とする。
Cash and cash equivalents
(Current or Short term) Marketable securities
(Non-Current or Long term) Marketable securities
現金が減少していることは'19Q2の10Q資料のバランスシートからも読み取れる。
そして、今回のEPSの推移のグラフが下記。
Q2のみ青線で結んでみた。
発行済み株式数は'19Q1で4,715,280千株、'19Q2で4,601,075千株。
'19Q2のdiluted EPSが$2.46なので、$2.46/株×4,601,075千株=$11,318,644,500。
自社株買いがされていなければ、'19Q1で4,715,280千株なので、
$11,318,644,500÷4,715,280千株=$2.40となる。
※ 19Q2のnet incomeは11,561 millionsなので、$11,318,644,500と一致しないが、細かいことは気にせずに計算を進める。
おそらく、期中の発行株式数の差異と思われるが、個人の調査ではここらが限界なので。
自社株買い(現金)で押し上げたEPSは、$0.06と推定。
市場予想平均は$2.36で、自社株買いがなくても$2.40で、クリアしたことになる。
Q2ベースでみると、業績は下降気味であることは明白。
グラフのデータ元はここ。
株式数(×1000株) 現金・証券(×百万ドル) |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |
発行済株式数 | 5,544,583 | 5,477,425 | 5,388,443 | 5,332,313 | 5,246,540 | 5,213,840 | 5,165,228 | 5,134,312 | 5,074,013 | 4,915,138 | 4,829,926 | 4,745,398 | 4,715,280 | 4,601,075 |
株式減少数 | 67,158 | 88,982 | 56,130 | 85,773 | 32,700 | 48,612 | 30,916 | 60,299 | 158,875 | 85,212 | 84,528 | 30,118 | 114,205 | |
現金・現金相当 | $16,689 | $21,514 | $18,237 | $20,484 | $16,371 | $15,157 | $18,571 | $20,289 | $27,491 | $45,059 | $31,971 | $25,913 | $44,771 | $37,988 |
流動性(短期)市場性証券 | $21,385 | $33,769 | $43,519 | $46,671 | $44,081 | $51,944 | $58,188 | $53,892 | $49,662 | $42,881 | $38,999 | $40,388 | $41,656 | $42,104 |
非流動性(長期)市場性証券 | $177,665 | $177,645 | $169,764 | $170,430 | $185,638 | $189,740 | $184,757 | $194,714 | $207,944 | $179,286 | $172,773 | $170,799 | $158,608 | $145,319 |
現金合計 | $215,739 | $232,928 | $231,520 | $237,585 | $246,090 | $256,841 | $261,516 | $268,895 | $285,097 | $267,226 | $243,743 | $237,100 | $245,035 | $225,411 |
diluted EPS | $3.28 | $1.90 | $1.42 | $1.71 | $3.36 | $2.10 | $1.67 | $2.08 | $3.89 | $2.73 | $2.34 | $2.95 | $4.18 | $2.46 |
0 件のコメント:
コメントを投稿