10年前に株を購入し、10年間株を持ち続けた結果、今の年間配当率がどれだけになったかの検証。
ダウ銘柄(DWDPを除く)にアルトリアとAT&Tを加えて、算出した表。
| 2009年度 | 2018年度 | 2009年の株価での 10年後の年間配当率 |
||
| 年始株価終値 | 年間配当 | 年間配当 | ||
| V | 13.36 | 0.44 | 3.52 | 26.35% |
| NKE | 13.27 | 1.02 | 3.28 | 24.72% |
| AAPL | 12.96 | 0.00 | 2.82 | 21.76% |
| MO | 15.20 | 1.32 | 3.20 | 21.05% |
| HD | 24.13 | 0.90 | 4.12 | 17.07% |
| BA | 45.25 | 1.68 | 6.84 | 15.12% |
| KO | 22.95 | 1.64 | 3.12 | 13.59% |
| UNH | 27.59 | 0.03 | 3.45 | 12.50% |
| IBM | 65.74 | 2.15 | 6.21 | 9.45% |
| JPM | 31.35 | 0.53 | 2.72 | 8.68% |
| MSFT | 20.33 | 0.52 | 1.72 | 8.46% |
| INTC | 15.20 | 0.56 | 1.20 | 7.89% |
| CSCO | 16.96 | 0.00 | 1.32 | 7.78% |
| AXP | 19.33 | 0.72 | 1.48 | 7.66% |
| MMM | 59.19 | 2.04 | 4.44 | 7.50% |
| PFE | 18.27 | 0.80 | 1.36 | 7.44% |
| VZ | 32.49 | 1.86 | 2.37 | 7.30% |
| DIS | 23.92 | 0.35 | 1.72 | 7.19% |
| CAT | 46.91 | 1.68 | 3.28 | 6.99% |
| T | 29.42 | 1.64 | 2.04 | 6.93% |
| TRV | 45.20 | 1.23 | 3.03 | 6.70% |
| WBA | 25.55 | 0.50 | 1.68 | 6.58% |
| MCD | 63.75 | 2.05 | 4.19 | 6.57% |
| MRK | 31.00 | 1.52 | 1.99 | 6.42% |
| CVX | 76.52 | 2.66 | 4.48 | 5.85% |
| JNJ | 60.65 | 1.93 | 3.54 | 5.84% |
| GS | 76.14 | 1.52 | 3.95 | 5.19% |
| UTX | 54.95 | 1.54 | 2.84 | 5.16% |
| PG | 62.80 | 1.72 | 2.84 | 4.52% |
| XOM | 81.64 | 1.66 | 3.23 | 3.96% |
| WMT | 99.67 | 1.09 | 2.04 | 2.05% |
バッフェット銘柄、シーゲル銘柄が存在する。
アルトリアは、増配し続けても常に高配当だ。あっぱれ。
NKE(0.88%)
V(1.0%)
UNH(1.46%)
AAPL(1.87%)
HD(2.42%)
BA(2.59%)
KO(3.28%)
MO(6.57%)
②一般に高配当と言われているAT&T、XOM、WMTは10年間連続増配されているが、その反面、株価が低迷しているか、増配率がしょぼい。
とくに、XOM、WMTでインカムゲインの最大化を目指していた人は、最高でも4%程度の配当に甘んじていなければなかった。
長期投資すると、購入時の株価で年間20%の配当をもらえるチャンスが将来あるということだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿