前年比の年度末株価が下落すると、配当利回りは上昇する(黄色背景)。
1999年度は驚異の8%台、2002年度は6%台。
| 年度 | 年間配当金 | 前年比増配率 | 年度末株価 | 前年比株価上昇率 | 年間配当利回り |
| 1989 | $0.42000 | $13.8750 | 3.03% | ||
| 1990 | $0.52000 | 23.81% | $17.2500 | 24.32% | 3.01% |
| 1991 | $0.64000 | 23.08% | $26.7500 | 55.07% | 2.39% |
| 1992 | $0.78000 | 21.88% | $25.7083 | -3.89% | 3.03% |
| 1993 | $0.87000 | 11.54% | $18.5417 | -27.88% | 4.69% |
| 1994 | $1.01000 | 16.09% | $19.1667 | 3.37% | 5.27% |
| 1995 | $1.22000 | 20.79% | $30.0833 | 56.96% | 4.06% |
| 1996 | $1.47000 | 20.49% | $37.6667 | 25.21% | 3.90% |
| 1997 | $1.60000 | 8.84% | $45.2500 | 20.13% | 3.54% |
| 1998 | $1.68000 | 5.00% | $53.5000 | 18.23% | 3.14% |
| 1999 | $1.84000 | 9.52% | $23.0000 | -57.01% | 8.00% |
| 2000 | $2.02000 | 9.78% | $44.0000 | 91.30% | 4.59% |
| 2001 | $2.22000 | 9.90% | $45.8500 | 4.20% | 4.84% |
| 2002 | $2.44000 | 9.91% | $40.5300 | -11.60% | 6.02% |
| 2003 | $2.64000 | 8.20% | $54.4200 | 34.27% | 4.85% |
| 2004 | $2.82000 | 6.82% | $61.1000 | 12.27% | 4.62% |
| 2005 | $3.06000 | 8.51% | $74.7200 | 22.29% | 4.10% |
| 2006 | $3.32000 | 8.50% | $85.8200 | 14.86% | 3.87% |
| 2007 | $3.05000 | 2007年 Kraft Foods spin-off 2008年 PM International spin-off のため、比較は省略 |
|||
| 2008 | $1.68000 | ||||
| 2009 | $1.32000 | ||||
| 2010 | $1.46000 | 10.61% | $24.6200 | 5.93% | |
| 2011 | $1.58000 | 8.22% | $29.6500 | 20.43% | 5.33% |
| 2012 | $1.70000 | 7.59% | $31.4400 | 6.04% | 5.41% |
| 2013 | $1.84000 | 8.24% | $38.3900 | 22.11% | 4.79% |
| 2014 | $2.00000 | 8.70% | $49.2700 | 28.34% | 4.06% |
| 2015 | $2.17000 | 8.50% | $58.2100 | 18.14% | 3.73% |
| 2016 | $2.35000 | 8.29% | $67.6200 | 16.17% | 3.48% |
| 2017 | $2.54000 | 8.09% | $71.4100 | 5.60% | 3.56% |
| 2018 | $3.00000 | 18.11% | $49.3900 | -30.84% | 6.07% |
| 平均 | 11.88% | 14.72% | 4.47% | ||
| 中央値 | 9.18% | 16.17% | 4.53% | ||
そして、昨年度、株価は前年比で3割近く下げて、配当利回りは6%台。
状況が似ていると感じなくもない。
1999年~2002年は、巨額の賠償和解金で、揺れに揺れた時代。
今は、メンソール規制、電子・加熱タバコへの移行、まだ続く健康被害訴訟で、
将来のたばこ産業への不信・不安が以前にも増している。
この不安が、将来への投資利益の見返りとなるかはわからないが、
シーゲルさんは、この状況を何と説明するのだろうか?
0 件のコメント:
コメントを投稿